Estados · RAIS 2023
Profissões por estado
Leitura estadual do emprego formal: cada página cruza CBO, UF, vínculos e salário mediano RAIS. Sem estimativas privadas e sem salário inventado.
- UFs
- 27
- CBOs com RAIS
- 2.280
- Células UF-CBO
- 28.157
- Vínculos
- 50.611.765
Ranking estadual
Onde o emprego formal está concentrado
Salário = média ponderada das medianas por ocupação/UF, usando vínculos como peso.
| Estado | UF | Ocupações | Vínculos | Salário p50 | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo Sudeste | SP | 2.085 | 14.251.120 | R$ 3.608 | Ver UF |
| Minas Gerais Sudeste | MG | 1.791 | 5.319.086 | R$ 2.731 | Ver UF |
| Rio de Janeiro Sudeste | RJ | 1.627 | 4.056.132 | R$ 3.593 | Ver UF |
| Paraná Sul | PR | 1.560 | 3.362.272 | R$ 3.098 | Ver UF |
| Rio Grande do Sul Sul | RS | 1.558 | 2.987.973 | R$ 3.239 | Ver UF |
| Santa Catarina Sul | SC | 1.521 | 2.570.994 | R$ 3.158 | Ver UF |
| Bahia Nordeste | BA | 1.397 | 2.473.561 | R$ 2.669 | Ver UF |
| Pernambuco Nordeste | PE | 1.222 | 1.710.111 | R$ 2.736 | Ver UF |
| Goiás Centro-Oeste | GO | 1.240 | 1.695.543 | R$ 2.961 | Ver UF |
| Ceará Nordeste | CE | 1.171 | 1.573.121 | R$ 2.436 | Ver UF |
| Distrito Federal Centro-Oeste | DF | 986 | 1.329.217 | R$ 5.513 | Ver UF |
| Pará Norte | PA | 1.069 | 1.229.134 | R$ 3.068 | Ver UF |
| Espírito Santo Sudeste | ES | 1.096 | 998.543 | R$ 2.855 | Ver UF |
| Mato Grosso Centro-Oeste | MT | 999 | 995.946 | R$ 3.173 | Ver UF |
| Maranhão Nordeste | MA | 866 | 827.077 | R$ 2.788 | Ver UF |
| Mato Grosso do Sul Centro-Oeste | MS | 935 | 747.489 | R$ 3.148 | Ver UF |
| Paraíba Nordeste | PB | 858 | 724.992 | R$ 2.619 | Ver UF |
| Amazonas Norte | AM | 882 | 677.591 | R$ 3.094 | Ver UF |
| Rio Grande do Norte Nordeste | RN | 847 | 632.719 | R$ 2.792 | Ver UF |
| Alagoas Nordeste | AL | 764 | 543.395 | R$ 2.496 | Ver UF |
| Piauí Nordeste | PI | 702 | 505.463 | R$ 2.717 | Ver UF |
| Sergipe Nordeste | SE | 725 | 407.767 | R$ 2.819 | Ver UF |
| Tocantins Norte | TO | 602 | 334.027 | R$ 3.227 | Ver UF |
| Rondônia Norte | RO | 610 | 316.182 | R$ 2.813 | Ver UF |
| Acre Norte | AC | 372 | 145.939 | R$ 3.272 | Ver UF |
| Amapá Norte | AP | 336 | 98.936 | R$ 2.848 | Ver UF |
| Roraima Norte | RR | 336 | 97.435 | R$ 2.934 | Ver UF |
Fonte e limite
Fonte: RAIS 2023 via Base dos Dados. O recorte mostra vínculos formais por ocupação e UF. Autônomos, informalidade e vagas abertas recentes entram em ondas futuras com CAGED, PNAD ou outra fonte oficial.