RAIS 2023 · Sul
Profissões em Paraná
As ocupações com mais vínculos formais em Paraná, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 1.560
- Vínculos
- 3.362.272
- Salário p50
- R$ 3.098
- UF
- PR
Top ocupações
Maiores mercados formais em PR
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 144.534 | R$ 1.734 | R$ 1.968 | R$ 2.276 |
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 143.225 | R$ 1.770 | R$ 2.323 | R$ 3.428 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 129.646 | R$ 1.788 | R$ 2.027 | R$ 2.886 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 115.904 | R$ 1.537 | R$ 1.905 | R$ 2.499 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 106.787 | R$ 2.569 | R$ 3.063 | R$ 3.864 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 101.877 | R$ 1.381 | R$ 1.673 | R$ 1.996 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 65.211 | R$ 1.696 | R$ 1.932 | R$ 2.195 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 48.178 | R$ 2.546 | R$ 2.998 | R$ 3.759 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 47.541 | R$ 2.705 | R$ 3.743 | R$ 5.096 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 44.763 | R$ 1.406 | R$ 1.725 | R$ 2.159 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 35.167 | R$ 1.500 | R$ 1.790 | R$ 2.017 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 34.912 | R$ 1.490 | R$ 1.856 | R$ 2.294 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 32.842 | R$ 1.530 | R$ 1.752 | R$ 1.985 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 32.323 | R$ 1.549 | R$ 1.763 | R$ 1.962 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 31.240 | R$ 1.501 | R$ 1.819 | R$ 2.170 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 30.752 | R$ 1.534 | R$ 1.804 | R$ 2.110 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 30.385 | R$ 1.611 | R$ 1.829 | R$ 2.139 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 28.465 | R$ 2.552 | R$ 3.430 | R$ 4.563 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 27.745 | R$ 1.736 | R$ 2.025 | R$ 2.686 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 26.536 | R$ 1.844 | R$ 2.181 | R$ 2.749 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 26.020 | R$ 2.764 | R$ 2.989 | R$ 3.240 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 25.445 | R$ 3.235 | R$ 4.421 | R$ 5.715 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 24.239 | R$ 2.202 | R$ 2.482 | R$ 2.770 |
| Magarefe CBO 848520 | Outros | 23.680 | R$ 1.862 | R$ 2.108 | R$ 2.365 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 23.399 | R$ 1.522 | R$ 1.768 | R$ 1.994 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 23.355 | R$ 2.570 | R$ 4.023 | R$ 7.345 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 22.655 | R$ 2.172 | R$ 2.562 | R$ 3.124 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 22.649 | R$ 2.684 | R$ 3.824 | R$ 5.893 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 20.916 | R$ 2.059 | R$ 2.366 | R$ 2.883 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 19.776 | R$ 4.365 | R$ 5.534 | R$ 7.561 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 18.898 | R$ 3.100 | R$ 4.589 | R$ 7.685 |
| Inspetor de alunos de escola pública CBO 334110 | Outros | 18.816 | R$ 3.300 | R$ 4.426 | R$ 6.956 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 18.279 | R$ 2.085 | R$ 2.481 | R$ 3.123 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 17.574 | R$ 2.088 | R$ 2.209 | R$ 2.439 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 17.497 | R$ 1.010 | R$ 1.804 | R$ 2.402 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 17.214 | R$ 1.913 | R$ 2.334 | R$ 2.850 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 16.540 | R$ 1.222 | R$ 1.352 | R$ 1.572 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 16.377 | R$ 2.604 | R$ 3.845 | R$ 5.748 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas CBO 212405 | Tecnologia | 16.303 | R$ 4.654 | R$ 7.976 | R$ 12.207 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 15.884 | R$ 1.832 | R$ 2.198 | R$ 3.232 |
| Soldador CBO 724315 | Outros | 15.403 | R$ 2.390 | R$ 3.016 | R$ 3.846 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 14.816 | R$ 2.572 | R$ 3.397 | R$ 4.030 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 14.814 | R$ 1.869 | R$ 2.161 | R$ 2.694 |
| Operador de empilhadeira CBO 782220 | Outros | 14.541 | R$ 2.280 | R$ 2.684 | R$ 3.219 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 14.466 | R$ 1.765 | R$ 2.098 | R$ 2.922 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 14.409 | R$ 1.650 | R$ 1.899 | R$ 2.164 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 14.321 | R$ 2.400 | R$ 3.482 | R$ 4.883 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 14.037 | R$ 1.756 | R$ 1.980 | R$ 2.369 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 13.772 | R$ 1.701 | R$ 2.088 | R$ 2.721 |
| Pedagogo CBO 239415 | Educação | 13.321 | R$ 3.309 | R$ 4.316 | R$ 6.173 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 13.237 | R$ 1.953 | R$ 2.501 | R$ 3.324 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 13.166 | R$ 1.761 | R$ 1.995 | R$ 2.397 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 13.042 | R$ 2.514 | R$ 3.332 | R$ 4.490 |
| Costureiro na confecção em série CBO 763210 | Outros | 12.862 | R$ 1.642 | R$ 1.780 | R$ 1.971 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 12.329 | R$ 1.770 | R$ 2.036 | R$ 2.463 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 12.163 | R$ 3.024 | R$ 3.267 | R$ 3.669 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 12.099 | R$ 6.391 | R$ 9.153 | R$ 13.501 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 11.818 | R$ 4.141 | R$ 4.880 | R$ 5.979 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 11.792 | R$ 1.553 | R$ 1.896 | R$ 2.279 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 11.738 | R$ 2.067 | R$ 2.600 | R$ 3.709 |
| Inspetor de qualidade CBO 391205 | Outros | 11.735 | R$ 2.200 | R$ 2.662 | R$ 3.634 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série CBO 763215 | Outros | 11.339 | R$ 1.676 | R$ 1.800 | R$ 1.997 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 10.984 | R$ 1.985 | R$ 2.899 | R$ 4.649 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 10.686 | R$ 2.129 | R$ 2.625 | R$ 3.235 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 10.673 | R$ 1.398 | R$ 1.738 | R$ 2.028 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 10.543 | R$ 3.648 | R$ 5.390 | R$ 8.876 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 10.527 | R$ 2.548 | R$ 3.939 | R$ 7.873 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 10.266 | R$ 2.040 | R$ 2.428 | R$ 2.880 |
| Retalhador de carne CBO 848525 | Outros | 10.254 | R$ 1.784 | R$ 1.973 | R$ 2.125 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 10.236 | R$ 2.168 | R$ 3.873 | R$ 5.797 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 10.031 | R$ 1.624 | R$ 1.952 | R$ 2.689 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 10.028 | R$ 1.633 | R$ 1.898 | R$ 2.302 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 10.016 | R$ 4.892 | R$ 14.457 | R$ 20.212 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 9.909 | R$ 1.425 | R$ 1.933 | R$ 2.480 |
| Gerente de loja e supermercado CBO 141415 | Comércio e Serviços | 9.901 | R$ 2.636 | R$ 3.686 | R$ 5.290 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 9.867 | R$ 2.830 | R$ 4.368 | R$ 7.444 |
| Professor de matemática no ensino médio CBO 232155 | Educação | 9.288 | R$ 4.085 | R$ 5.226 | R$ 7.281 |
| Professor de língua portuguesa CBO 234624 | Educação | 9.213 | R$ 3.845 | R$ 5.068 | R$ 6.551 |
| Soldado da polícia militar CBO 021210 | Público e Jurídico | 9.114 | R$ 4.075 | R$ 6.462 | R$ 6.652 |
| Abatedor CBO 848505 | Outros | 8.922 | R$ 1.835 | R$ 2.003 | R$ 2.297 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Paraná. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.