Barras · dados públicos

Onde risco encontra massa de emprego

Uma ocupação de risco alto com poucos vínculos expõe menos gente do que risco moderado-alto com centenas de milhares de vínculos.

  1. 01 Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 · risco 80% · 292.564 vínculos 437.3
  2. 02 Operador de empilhadeira CBO 782220 · risco 80% · 174.812 vínculos 419.4
  3. 03 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) CBO 317210 · risco 85% · 77.842 vínculos 415.8
  4. 04 Demonstrador de mercadorias CBO 521120 · risco 95% · 20.059 vínculos 408.7
  5. 05 Técnico de enfermagem CBO 322205 · risco 68% · 849.135 vínculos 403.2
  6. 06 Atendente de judiciário CBO 411015 · risco 88% · 5.247 vínculos 327.4
  7. 07 Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 · risco 62% · 169.751 vínculos 324.2
  8. 08 Digitador CBO 412110 · risco 72% · 25.519 vínculos 317.3
  9. 09 Recepcionista, em geral CBO 422105 · risco 55% · 568.810 vínculos 316.5
  10. 10 Contador CBO 252210 · risco 58% · 151.316 vínculos 300.4
  11. 11 Telefonista CBO 422205 · risco 65% · 35.284 vínculos 295.6
  12. 12 Guincheiro (construção civil) CBO 782205 · risco 75% · 8.541 vínculos 294.9
  13. 13 Auxiliar de escritório CBO 411005 · risco 45% · 1.810.506 vínculos 281.6
  14. 14 Representante comercial autônomo CBO 354705 · risco 80% · 2.525 vínculos 272.2
  15. 15 Programador de sistemas de informação CBO 317110 · risco 55% · 84.587 vínculos 271.0
  16. 16 Analista de desenvolvimento de sistemas CBO 212405 · risco 48% · 267.230 vínculos 260.5
  17. 17 Assistente administrativo CBO 411010 · risco 40% · 2.333.871 vínculos 254.7
  18. 18 Faxineiro CBO 514320 · risco 40% · 1.809.470 vínculos 250.3
  19. 19 Alimentador de linha de produção CBO 784205 · risco 40% · 1.188.974 vínculos 243.0
  20. 20 Operador de caixa CBO 421125 · risco 40% · 925.480 vínculos 238.7
  21. 21 Atendente de lojas e mercados CBO 521140 · risco 40% · 630.546 vínculos 232.0
  22. 22 Servente de obras CBO 717020 · risco 40% · 608.360 vínculos 231.4
  23. 23 Administrador CBO 252105 · risco 42% · 313.834 vínculos 230.9
  24. 24 Vigilante CBO 517330 · risco 40% · 592.375 vínculos 230.9
  25. 25 Repositor de mercadorias CBO 521125 · risco 40% · 556.951 vínculos 229.8

Outros relatórios