Onde a IA pode afetar mais gente
Cruza risco de automação com o tamanho do emprego formal (RAIS). Prioriza ocupações em que a automação afetaria mais vínculos, não só cargos de nicho. Score de exposição = risco × log(vínculos).
Risco ≥ 45 · vínculos formais > 0 · sort: exposição (risco × escala)
ordenação · Exposição social (decrescente) · 23 ocupações ·RAIS 2023
23 ocupações · Exposição social (decrescente)
| # | Ocupação | Score | Risco atlas | Salário mediano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | 3.4 /10 | 80 Alto | R$ 1.389 |
| 2 | Operador de empilhadeira CBO 782220 | 5.0 /10 | 80 Alto | R$ 2.693 |
| 3 | Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) CBO 317210 | 4.5 /10 | 85 Alto | R$ 2.344 |
| 4 | Demonstrador de mercadorias CBO 521120 | 3.6 /10 | 95 Alto | R$ 1.814 |
| 5 | Técnico de enfermagem CBO 322205 | 5.3 /10 | 68 Alto | R$ 3.055 |
| 6 | Atendente de judiciário CBO 411015 | 6.4 /10 | 88 Alto | R$ 9.184 |
| 7 | Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | 5.2 /10 | 62 Moderado | R$ 2.953 |
| 8 | Digitador CBO 412110 | 3.5 /10 | 72 Alto | R$ 1.769 |
| 9 | Recepcionista, em geral CBO 422105 | 3.7 /10 | 55 Moderado | R$ 1.664 |
| 10 | Contador CBO 252210 | 6.4 /10 | 58 Moderado | R$ 5.199 |
| 11 | Telefonista CBO 422205 | 3.7 /10 | 65 Alto | R$ 1.786 |
| 12 | Guincheiro (construção civil) CBO 782205 | 4.4 /10 | 75 Alto | R$ 2.582 |
| 13 | Auxiliar de escritório CBO 411005 | 3.8 /10 | 45 Moderado | R$ 1.800 |
| 14 | Representante comercial autônomo CBO 354705 | 3.9 /10 | 80 Alto | R$ 2.403 |
| 15 | Programador de sistemas de informação CBO 317110 | 6.3 /10 | 55 Moderado | R$ 5.342 |
| 16 | Analista de desenvolvimento de sistemas CBO 212405 | 6.8 /10 | 48 Moderado | R$ 8.430 |
| 17 | Analista de projetos logisticos CBO 252720 | 5.6 /10 | 65 Alto | R$ 4.698 |
| 18 | Gerente de departamento pessoal CBO 142210 | 5.9 /10 | 50 Moderado | R$ 4.292 |
| 19 | Programador de internet CBO 317105 | 5.4 /10 | 50 Moderado | R$ 3.797 |
| 20 | Músico intérprete cantor CBO 262705 | 5.3 /10 | 60 Moderado | R$ 4.931 |
| 21 | Avaliador de imóveis CBO 354410 | 4.5 /10 | 50 Moderado | R$ 2.979 |
| 22 | Auxiliar de estatística CBO 411035 | 3.5 /10 | 45 Moderado | R$ 2.223 |
| 23 | Projetista de som CBO 374120 | 3.3 /10 | 45 Moderado | R$ 2.362 |
Exibindo 23 linhas
mais rankings de IA
- Profissões que a IA e os robôs mais ameaçam
- Risco de IA: referência internacional
- Maior exposição a inteligência artificial (AIOE)
- Já mais automatizadas segundo o O*NET
- Profissões mais protegidas da IA
- Bem pagas e relativamente à prova de IA
- Bem pagas e no radar da IA
- Risco de IA acima do baseline
Clique nos cabeçalhos para reordenar. Busca filtra por nome ou CBO. Risco de IA é estimativa do atlas; salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. Camadas internacionais (WRTMJ/AIOE/O*NET) são referência, não mercado brasileiro. Não use como única base para demissão, vestibular ou recolocação.