IA Alto salário Baixo risco Hot
Bem pagas e relativamente à prova de IA
Salário no top 25% do Brasil (RAIS) e risco de automação abaixo de 30%. Ordenado do menor risco ao maior.
Salário ≥ P75 RAIS · risco < 30 · sort: risco crescente
ordenação · Risco IA (crescente) · 23 ocupações ·RAIS 2023
23 ocupações · Risco IA (crescente)
| # | Ocupação | Score | Risco atlas | Salário mediano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Médico psiquiatra CBO 225133 | 8.9 /10 | 12 Baixo | R$ 9.781 |
| 2 | Enfermeiro CBO 223505 | 9.0 /10 | 12 Baixo | R$ 5.519 |
| 3 | Médico dermatologista CBO 225135 | 8.3 /10 | 14 Baixo | R$ 7.873 |
| 4 | Agente de manobra e docagem CBO 215105 | 8.7 /10 | 15 Baixo | R$ 13.969 |
| 5 | Oficial técnico de inteligência CBO 242910 | 8.5 /10 | 15 Baixo | R$ 13.745 |
| 6 | Médico anestesiologista CBO 225151 | 9.1 /10 | 15 Baixo | R$ 13.007 |
| 7 | Analista de câmbio CBO 252510 | 8.6 /10 | 15 Baixo | R$ 9.829 |
| 8 | Delegado de polícia CBO 242305 | 9.5 /10 | 18 Baixo | R$ 28.528 |
| 9 | Engenheiro mecânico automotivo CBO 214410 | 9.0 /10 | 18 Baixo | R$ 12.336 |
| 10 | Médico em radiologia e diagnóstico por imagem CBO 225320 | 8.9 /10 | 18 Baixo | R$ 12.313 |
| 11 | Médico clínico CBO 225125 | 9.5 /10 | 18 Baixo | R$ 11.138 |
| 12 | Engenheiro de produção CBO 214905 | 9.4 /10 | 20 Baixo | R$ 12.237 |
| 13 | Gerente de marketing CBO 142315 | 9.4 /10 | 20 Baixo | R$ 11.534 |
| 14 | Procurador da república CBO 242205 | 8.8 /10 | 22 Baixo | R$ 39.949 |
| 15 | Engenheiro civil CBO 214205 | 9.4 /10 | 22 Baixo | R$ 10.106 |
| 16 | Arquiteto de interiores CBO 214110 | 8.0 /10 | 22 Baixo | R$ 5.559 |
| 17 | Físico CBO 213105 | 8.7 /10 | 23 Baixo | R$ 20.497 |
| 18 | Engenheiro civil (aeroportos) CBO 214210 | 8.5 /10 | 25 Baixo | R$ 15.923 |
| 19 | Engenheiro de materiais CBO 214605 | 8.8 /10 | 25 Baixo | R$ 15.524 |
| 20 | Gerente de rede CBO 142505 | 9.2 /10 | 25 Baixo | R$ 12.586 |
| 21 | Professor de arquitetura CBO 234305 | 8.5 /10 | 25 Baixo | R$ 9.450 |
| 22 | Advogado (direito civil) CBO 241015 | 8.1 /10 | 25 Baixo | R$ 6.408 |
| 23 | Médico veterinário CBO 223305 | 9.1 /10 | 28 Baixo | R$ 7.872 |
Exibindo 23 linhas
mais rankings de IA
- Profissões que a IA e os robôs mais ameaçam
- Risco de IA: referência internacional
- Maior exposição a inteligência artificial (AIOE)
- Já mais automatizadas segundo o O*NET
- Profissões mais protegidas da IA
- Bem pagas e no radar da IA
- Onde a IA pode afetar mais gente
- Risco de IA acima do baseline
Clique nos cabeçalhos para reordenar. Busca filtra por nome ou CBO. Risco de IA é estimativa do atlas; salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. Camadas internacionais (WRTMJ/AIOE/O*NET) são referência, não mercado brasileiro. Não use como única base para demissão, vestibular ou recolocação.