RAIS 2023 · Nordeste
Profissões em Bahia
As ocupações com mais vínculos formais em Bahia, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 1.397
- Vínculos
- 2.473.561
- Salário p50
- R$ 2.669
- UF
- BA
Top ocupações
Maiores mercados formais em BA
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 111.857 | R$ 1.408 | R$ 1.882 | R$ 2.802 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 96.602 | R$ 1.353 | R$ 1.488 | R$ 1.877 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 93.339 | R$ 1.321 | R$ 1.429 | R$ 1.658 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 85.790 | R$ 1.336 | R$ 1.588 | R$ 2.125 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 64.000 | R$ 3.293 | R$ 5.683 | R$ 9.871 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 51.344 | R$ 2.187 | R$ 2.574 | R$ 3.033 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 48.773 | R$ 1.329 | R$ 1.448 | R$ 1.736 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 46.321 | R$ 3.007 | R$ 4.289 | R$ 6.293 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 44.191 | R$ 2.096 | R$ 2.590 | R$ 3.289 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 43.471 | R$ 1.419 | R$ 1.553 | R$ 1.715 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 38.208 | R$ 1.343 | R$ 1.479 | R$ 1.739 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 37.312 | R$ 1.794 | R$ 2.001 | R$ 2.291 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 36.516 | R$ 1.350 | R$ 1.562 | R$ 1.780 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 33.793 | R$ 1.381 | R$ 1.558 | R$ 1.904 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 32.919 | R$ 1.437 | R$ 1.693 | R$ 2.003 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 28.875 | R$ 1.331 | R$ 1.434 | R$ 1.570 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 27.061 | R$ 2.692 | R$ 4.212 | R$ 6.436 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 26.639 | R$ 1.734 | R$ 2.640 | R$ 4.276 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 26.521 | R$ 1.320 | R$ 1.407 | R$ 1.532 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 25.149 | R$ 1.224 | R$ 1.332 | R$ 1.450 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados CBO 764005 | Outros | 24.346 | R$ 1.389 | R$ 1.450 | R$ 1.515 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 24.322 | R$ 3.661 | R$ 4.394 | R$ 5.629 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 24.321 | R$ 3.460 | R$ 3.722 | R$ 4.145 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 24.207 | R$ 1.347 | R$ 1.508 | R$ 1.859 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 23.775 | R$ 1.953 | R$ 2.732 | R$ 4.365 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 21.196 | R$ 2.028 | R$ 2.231 | R$ 2.531 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 18.364 | R$ 1.314 | R$ 1.354 | R$ 1.542 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 17.626 | R$ 2.000 | R$ 2.829 | R$ 4.797 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 17.536 | R$ 1.651 | R$ 2.000 | R$ 2.630 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 17.396 | R$ 1.508 | R$ 1.736 | R$ 2.055 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 17.345 | R$ 1.375 | R$ 1.526 | R$ 1.806 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 17.057 | R$ 1.343 | R$ 1.452 | R$ 1.634 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 16.497 | R$ 1.465 | R$ 1.690 | R$ 2.214 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 16.244 | R$ 1.758 | R$ 1.836 | R$ 1.981 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 16.114 | R$ 1.314 | R$ 1.359 | R$ 1.494 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 15.940 | R$ 1.316 | R$ 1.484 | R$ 1.946 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 15.116 | R$ 1.547 | R$ 1.644 | R$ 1.958 |
| Cabo da polícia militar CBO 021205 | Público e Jurídico | 14.331 | R$ 4.480 | R$ 4.933 | R$ 5.443 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 12.103 | R$ 1.357 | R$ 1.520 | R$ 1.769 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 12.091 | R$ 1.353 | R$ 1.493 | R$ 1.754 |
| Agente de saúde pública CBO 352210 | Outros | 11.840 | R$ 3.469 | R$ 4.326 | R$ 4.969 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 11.834 | R$ 1.355 | R$ 1.614 | R$ 2.162 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 11.495 | R$ 2.533 | R$ 4.172 | R$ 6.854 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 10.912 | R$ 1.359 | R$ 1.497 | R$ 1.800 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 10.443 | R$ 1.367 | R$ 1.576 | R$ 1.775 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 10.339 | R$ 1.527 | R$ 2.701 | R$ 7.000 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 9.591 | R$ 1.318 | R$ 1.351 | R$ 1.584 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 9.369 | R$ 1.399 | R$ 1.595 | R$ 1.908 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 9.288 | R$ 1.677 | R$ 1.951 | R$ 2.387 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 9.167 | R$ 5.803 | R$ 9.580 | R$ 13.640 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) CBO 992225 | Outros | 9.117 | R$ 1.321 | R$ 1.449 | R$ 1.754 |
| Guarda-civil municipal CBO 517215 | Outros | 8.877 | R$ 2.270 | R$ 3.112 | R$ 4.878 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 8.752 | R$ 1.506 | R$ 1.936 | R$ 2.571 |
| Coordenador pedagógico CBO 239405 | Educação | 8.553 | R$ 2.646 | R$ 4.443 | R$ 6.898 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 8.371 | R$ 1.394 | R$ 1.536 | R$ 1.823 |
| Professor de ensino superior na área de prática de ensino CBO 234520 | Educação | 8.351 | R$ 3.276 | R$ 6.760 | R$ 14.154 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 8.280 | R$ 1.403 | R$ 1.692 | R$ 2.500 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 7.920 | R$ 1.435 | R$ 1.613 | R$ 1.859 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 7.901 | R$ 1.316 | R$ 1.388 | R$ 1.754 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 7.881 | R$ 4.072 | R$ 8.963 | R$ 15.365 |
| Motorista de ônibus rodoviário CBO 782405 | Outros | 7.802 | R$ 2.360 | R$ 2.845 | R$ 3.547 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 7.712 | R$ 3.526 | R$ 4.736 | R$ 7.536 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 7.697 | R$ 1.369 | R$ 1.523 | R$ 1.802 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 7.679 | R$ 3.779 | R$ 5.059 | R$ 5.846 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 7.602 | R$ 1.362 | R$ 1.533 | R$ 1.710 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 7.420 | R$ 2.193 | R$ 3.253 | R$ 5.039 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 7.297 | R$ 2.058 | R$ 3.521 | R$ 6.148 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 7.213 | R$ 2.193 | R$ 2.933 | R$ 5.578 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 7.124 | R$ 2.000 | R$ 2.688 | R$ 3.567 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 7.120 | R$ 1.582 | R$ 1.844 | R$ 2.252 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas CBO 622505 | Agro | 6.847 | R$ 1.255 | R$ 1.354 | R$ 1.448 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 6.763 | R$ 1.419 | R$ 1.668 | R$ 2.133 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 6.697 | R$ 1.991 | R$ 2.744 | R$ 4.887 |
| Camareiro de hotel CBO 513315 | Outros | 6.425 | R$ 1.371 | R$ 1.494 | R$ 1.652 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 6.407 | R$ 1.616 | R$ 1.981 | R$ 2.640 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 6.243 | R$ 1.389 | R$ 1.529 | R$ 1.773 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 6.203 | R$ 5.155 | R$ 7.500 | R$ 10.841 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 6.177 | R$ 1.392 | R$ 1.659 | R$ 2.234 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 6.176 | R$ 1.500 | R$ 2.794 | R$ 4.921 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 6.121 | R$ 2.899 | R$ 4.430 | R$ 7.106 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Bahia. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.