RAIS 2023 · Nordeste
Profissões em Ceará
As ocupações com mais vínculos formais em Ceará, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 1.171
- Vínculos
- 1.573.121
- Salário p50
- R$ 2.436
- UF
- CE
Top ocupações
Maiores mercados formais em CE
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 84.434 | R$ 1.370 | R$ 1.799 | R$ 2.764 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 59.964 | R$ 1.351 | R$ 1.424 | R$ 1.824 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 57.147 | R$ 1.325 | R$ 1.526 | R$ 1.975 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 46.803 | R$ 1.731 | R$ 2.991 | R$ 4.650 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 45.477 | R$ 1.321 | R$ 1.387 | R$ 1.605 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 35.039 | R$ 1.346 | R$ 1.441 | R$ 1.625 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 28.658 | R$ 1.395 | R$ 1.514 | R$ 1.633 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 28.584 | R$ 2.236 | R$ 4.934 | R$ 7.396 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 26.752 | R$ 1.331 | R$ 1.376 | R$ 1.575 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados CBO 764005 | Outros | 25.773 | R$ 1.352 | R$ 1.414 | R$ 1.492 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 25.710 | R$ 1.520 | R$ 1.720 | R$ 1.935 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 23.140 | R$ 2.010 | R$ 2.564 | R$ 3.111 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 22.092 | R$ 2.547 | R$ 3.697 | R$ 6.133 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 20.782 | R$ 1.807 | R$ 2.254 | R$ 2.885 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 20.645 | R$ 1.282 | R$ 1.360 | R$ 1.585 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 19.581 | R$ 1.351 | R$ 1.519 | R$ 1.753 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 19.172 | R$ 2.162 | R$ 2.344 | R$ 2.639 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 18.769 | R$ 1.660 | R$ 2.544 | R$ 3.997 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 17.888 | R$ 1.325 | R$ 1.462 | R$ 1.661 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 17.879 | R$ 1.434 | R$ 1.651 | R$ 1.937 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 17.777 | R$ 1.336 | R$ 1.427 | R$ 1.505 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 16.349 | R$ 3.154 | R$ 3.160 | R$ 3.958 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 14.558 | R$ 1.354 | R$ 1.487 | R$ 1.666 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 14.434 | R$ 1.314 | R$ 1.392 | R$ 1.487 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 13.238 | R$ 1.396 | R$ 1.548 | R$ 1.903 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 12.790 | R$ 1.501 | R$ 1.800 | R$ 2.269 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 12.550 | R$ 1.328 | R$ 1.402 | R$ 1.579 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 11.587 | R$ 3.963 | R$ 5.051 | R$ 6.432 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 11.473 | R$ 1.370 | R$ 1.491 | R$ 1.742 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 10.805 | R$ 1.779 | R$ 1.984 | R$ 2.220 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 10.376 | R$ 1.340 | R$ 1.416 | R$ 1.668 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 10.056 | R$ 1.953 | R$ 3.112 | R$ 5.243 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 9.822 | R$ 1.900 | R$ 2.755 | R$ 5.327 |
| Costureiro na confecção em série CBO 763210 | Outros | 9.386 | R$ 1.350 | R$ 1.407 | R$ 1.465 |
| Operador de telemarketing receptivo CBO 422315 | Outros | 9.133 | R$ 1.232 | R$ 1.360 | R$ 1.460 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 9.045 | R$ 1.496 | R$ 1.756 | R$ 1.871 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 8.980 | R$ 1.393 | R$ 1.546 | R$ 1.880 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 8.848 | R$ 1.725 | R$ 1.809 | R$ 1.942 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 8.443 | R$ 8.222 | R$ 13.535 | R$ 19.514 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 8.375 | R$ 1.307 | R$ 1.377 | R$ 1.470 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 8.174 | R$ 1.295 | R$ 1.397 | R$ 1.598 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 7.843 | R$ 1.533 | R$ 1.683 | R$ 1.950 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 7.267 | R$ 1.343 | R$ 1.436 | R$ 1.887 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 7.164 | R$ 1.378 | R$ 2.380 | R$ 4.255 |
| Cobrador interno CBO 421310 | Outros | 6.693 | R$ 1.205 | R$ 1.341 | R$ 1.452 |
| Costurador de calçados, a máquina CBO 764205 | Outros | 6.658 | R$ 1.363 | R$ 1.435 | R$ 1.490 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 6.338 | R$ 1.500 | R$ 1.807 | R$ 2.255 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 6.284 | R$ 1.217 | R$ 1.353 | R$ 1.543 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 6.122 | R$ 1.376 | R$ 1.477 | R$ 1.629 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 6.109 | R$ 1.479 | R$ 1.775 | R$ 2.320 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 6.097 | R$ 1.329 | R$ 1.451 | R$ 1.680 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 6.080 | R$ 1.711 | R$ 2.401 | R$ 3.387 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série CBO 763215 | Outros | 5.977 | R$ 1.357 | R$ 1.434 | R$ 1.544 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 5.940 | R$ 3.135 | R$ 9.160 | R$ 15.403 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 5.810 | R$ 2.200 | R$ 3.034 | R$ 4.274 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 5.684 | R$ 2.105 | R$ 4.167 | R$ 6.651 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 5.511 | R$ 1.422 | R$ 2.167 | R$ 4.835 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 5.474 | R$ 1.351 | R$ 1.436 | R$ 1.671 |
| Guarda-civil municipal CBO 517215 | Outros | 5.434 | R$ 2.797 | R$ 3.885 | R$ 5.152 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 5.355 | R$ 2.168 | R$ 3.083 | R$ 3.365 |
| Preparador de calçados CBO 764115 | Outros | 5.310 | R$ 1.335 | R$ 1.369 | R$ 1.403 |
| Coordenador pedagógico CBO 239405 | Educação | 5.234 | R$ 1.760 | R$ 2.804 | R$ 4.473 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 5.194 | R$ 3.790 | R$ 5.207 | R$ 6.660 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 4.995 | R$ 1.393 | R$ 1.659 | R$ 2.194 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 4.819 | R$ 1.407 | R$ 1.535 | R$ 1.775 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 4.722 | R$ 1.404 | R$ 1.577 | R$ 1.788 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 4.664 | R$ 2.063 | R$ 2.621 | R$ 3.724 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 4.654 | R$ 9.828 | R$ 12.944 | R$ 15.638 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 4.618 | R$ 1.429 | R$ 1.632 | R$ 1.740 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 4.413 | R$ 1.405 | R$ 1.614 | R$ 1.978 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 4.300 | R$ 1.921 | R$ 2.746 | R$ 4.805 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas CBO 212405 | Tecnologia | 4.289 | R$ 3.963 | R$ 7.097 | R$ 10.647 |
| Pedagogo CBO 239415 | Educação | 4.287 | R$ 3.370 | R$ 7.316 | R$ 9.093 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 4.227 | R$ 1.885 | R$ 2.591 | R$ 4.746 |
| Agente de saúde pública CBO 352210 | Outros | 4.129 | R$ 1.266 | R$ 3.168 | R$ 3.876 |
| Gerente de loja e supermercado CBO 141415 | Comércio e Serviços | 4.020 | R$ 1.932 | R$ 2.695 | R$ 4.174 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 3.970 | R$ 1.450 | R$ 1.847 | R$ 3.390 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 3.921 | R$ 1.511 | R$ 1.738 | R$ 2.106 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 3.856 | R$ 2.576 | R$ 3.693 | R$ 5.847 |
| Fiscal de loja CBO 517425 | Outros | 3.844 | R$ 1.459 | R$ 1.609 | R$ 1.812 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Ceará. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.