RAIS 2023 · Norte
Profissões em Tocantins
As ocupações com mais vínculos formais em Tocantins, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 602
- Vínculos
- 334.027
- Salário p50
- R$ 3.227
- UF
- TO
Top ocupações
Maiores mercados formais em TO
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 26.336 | R$ 1.570 | R$ 1.999 | R$ 2.917 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 14.872 | R$ 1.288 | R$ 1.310 | R$ 1.320 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 13.190 | R$ 4.000 | R$ 4.318 | R$ 4.420 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 11.541 | R$ 660 | R$ 1.422 | R$ 1.971 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 10.533 | R$ 1.492 | R$ 1.869 | R$ 2.821 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 10.172 | R$ 1.333 | R$ 1.435 | R$ 1.722 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 8.521 | R$ 2.300 | R$ 2.811 | R$ 3.565 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 7.317 | R$ 2.377 | R$ 2.830 | R$ 3.623 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 7.057 | R$ 1.527 | R$ 1.634 | R$ 1.818 |
| Professor de educação artística do ensino fundamental CBO 231310 | Outros | 6.525 | R$ 6.031 | R$ 10.625 | R$ 12.245 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 5.906 | R$ 1.351 | R$ 1.816 | R$ 2.380 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 4.118 | R$ 1.614 | R$ 3.583 | R$ 4.131 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 4.012 | R$ 1.447 | R$ 1.706 | R$ 2.034 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 4.011 | R$ 4.196 | R$ 4.976 | R$ 8.401 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 3.944 | R$ 3.051 | R$ 3.391 | R$ 4.370 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 3.848 | R$ 1.336 | R$ 1.428 | R$ 1.602 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 3.776 | R$ 1.433 | R$ 2.007 | R$ 2.628 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 3.630 | R$ 1.351 | R$ 1.554 | R$ 1.888 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 3.549 | R$ 2.107 | R$ 2.571 | R$ 2.850 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 3.281 | R$ 2.920 | R$ 3.276 | R$ 3.791 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 3.205 | R$ 1.327 | R$ 1.476 | R$ 1.751 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 3.166 | R$ 1.944 | R$ 2.579 | R$ 3.893 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 3.119 | R$ 1.320 | R$ 1.558 | R$ 1.893 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 2.933 | R$ 2.233 | R$ 3.089 | R$ 3.863 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 2.932 | R$ 1.324 | R$ 1.428 | R$ 1.727 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 2.929 | R$ 1.790 | R$ 1.961 | R$ 2.168 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 2.803 | R$ 2.182 | R$ 3.084 | R$ 4.558 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 2.595 | R$ 1.517 | R$ 1.737 | R$ 2.065 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 2.511 | R$ 1.632 | R$ 2.100 | R$ 3.188 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 2.489 | R$ 2.000 | R$ 2.533 | R$ 3.028 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas CBO 641010 | Agro | 2.477 | R$ 2.324 | R$ 2.774 | R$ 3.598 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 2.252 | R$ 7.785 | R$ 12.789 | R$ 20.927 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 2.252 | R$ 1.342 | R$ 1.449 | R$ 1.640 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 2.210 | R$ 3.264 | R$ 4.527 | R$ 5.471 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 2.116 | R$ 6.858 | R$ 13.652 | R$ 17.121 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 2.092 | R$ 1.369 | R$ 1.498 | R$ 1.694 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 1.842 | R$ 1.452 | R$ 1.764 | R$ 2.318 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 1.835 | R$ 1.364 | R$ 1.464 | R$ 1.616 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 1.790 | R$ 1.608 | R$ 2.068 | R$ 2.649 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 1.700 | R$ 3.215 | R$ 5.817 | R$ 6.914 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 1.660 | R$ 2.940 | R$ 4.133 | R$ 5.255 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 1.548 | R$ 1.859 | R$ 2.117 | R$ 2.616 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 1.509 | R$ 1.570 | R$ 1.896 | R$ 2.256 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 1.496 | R$ 1.343 | R$ 1.500 | R$ 1.848 |
| Assistente social CBO 251605 | Público e Jurídico | 1.460 | R$ 2.880 | R$ 3.152 | R$ 6.521 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 1.365 | R$ 3.070 | R$ 4.638 | R$ 6.215 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 1.364 | R$ 4.409 | R$ 7.207 | R$ 8.668 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 1.346 | R$ 1.478 | R$ 1.684 | R$ 1.964 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 1.321 | R$ 1.598 | R$ 2.000 | R$ 2.667 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 1.263 | R$ 1.452 | R$ 1.843 | R$ 3.036 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 1.244 | R$ 1.401 | R$ 1.656 | R$ 1.856 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 1.188 | R$ 1.606 | R$ 1.800 | R$ 2.055 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 1.171 | R$ 1.394 | R$ 1.613 | R$ 2.008 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 1.146 | R$ 1.351 | R$ 1.548 | R$ 1.871 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 1.116 | R$ 5.399 | R$ 8.324 | R$ 12.118 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 1.088 | R$ 1.391 | R$ 1.527 | R$ 1.768 |
| Secretário - executivo CBO 111220 | Público e Jurídico | 1.049 | R$ 1.302 | R$ 1.316 | R$ 3.596 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 1.036 | R$ 1.295 | R$ 1.345 | R$ 1.348 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 1.032 | R$ 1.745 | R$ 2.072 | R$ 2.582 |
| Professor de ensino superior na área de orientação educacional CBO 234510 | Educação | 1.008 | R$ 4.427 | R$ 7.459 | R$ 8.674 |
| Investigador de polícia CBO 351810 | Outros | 1.001 | R$ 6.803 | R$ 12.678 | R$ 17.130 |
| Sargento da policia militar CBO 021110 | Público e Jurídico | 996 | R$ 9.912 | R$ 10.241 | R$ 10.764 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 989 | R$ 8.326 | R$ 11.260 | R$ 25.566 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | Outros | 988 | R$ 2.871 | R$ 3.147 | R$ 3.576 |
| Soldado da polícia militar CBO 021210 | Público e Jurídico | 979 | R$ 5.422 | R$ 5.463 | R$ 5.488 |
| Dirigente de partido político CBO 114105 | Público e Jurídico | 978 | R$ 2.321 | R$ 2.800 | R$ 3.611 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 957 | R$ 2.173 | R$ 3.096 | R$ 5.775 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 947 | R$ 1.408 | R$ 1.573 | R$ 1.923 |
| Diretor administrativo CBO 123105 | Comércio e Serviços | 916 | R$ 2.056 | R$ 3.000 | R$ 5.400 |
| Psicólogo clínico CBO 251510 | Comércio e Serviços | 914 | R$ 2.880 | R$ 3.070 | R$ 5.042 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 901 | R$ 1.973 | R$ 2.845 | R$ 3.945 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 861 | R$ 1.685 | R$ 1.794 | R$ 1.964 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 857 | R$ 1.292 | R$ 1.425 | R$ 1.565 |
| Professor de ensino superior na área de prática de ensino CBO 234520 | Educação | 849 | R$ 4.031 | R$ 6.021 | R$ 7.407 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 834 | R$ 1.401 | R$ 1.544 | R$ 1.892 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 812 | R$ 1.354 | R$ 1.588 | R$ 1.846 |
| Agente de saúde pública CBO 352210 | Outros | 743 | R$ 2.697 | R$ 3.224 | R$ 4.095 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 737 | R$ 2.019 | R$ 2.449 | R$ 2.812 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 724 | R$ 2.077 | R$ 2.718 | R$ 3.386 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 716 | R$ 1.730 | R$ 2.689 | R$ 3.934 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Tocantins. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.