RAIS 2023 · Norte
Profissões em Acre
As ocupações com mais vínculos formais em Acre, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 372
- Vínculos
- 145.939
- Salário p50
- R$ 3.272
- UF
- AC
Top ocupações
Maiores mercados formais em AC
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 10.942 | R$ 3.345 | R$ 3.810 | R$ 6.218 |
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 9.036 | R$ 1.979 | R$ 3.000 | R$ 4.103 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 6.599 | R$ 1.320 | R$ 1.379 | R$ 1.770 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 6.043 | R$ 1.392 | R$ 1.660 | R$ 2.189 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 4.418 | R$ 2.698 | R$ 3.700 | R$ 6.025 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 4.171 | R$ 1.350 | R$ 1.665 | R$ 2.471 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 2.838 | R$ 3.645 | R$ 3.960 | R$ 4.983 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 2.452 | R$ 1.354 | R$ 1.558 | R$ 1.790 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 2.268 | R$ 1.897 | R$ 2.061 | R$ 2.340 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 2.131 | R$ 1.412 | R$ 1.516 | R$ 1.651 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 2.059 | R$ 1.350 | R$ 1.406 | R$ 1.647 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 2.003 | R$ 2.101 | R$ 2.909 | R$ 3.357 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 1.866 | R$ 2.417 | R$ 2.790 | R$ 3.114 |
| Professor de ciências exatas e naturais do ensino fundamental CBO 231305 | Educação | 1.840 | R$ 3.467 | R$ 3.860 | R$ 3.930 |
| Sargento da policia militar CBO 021110 | Público e Jurídico | 1.646 | R$ 8.169 | R$ 8.482 | R$ 8.883 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 1.625 | R$ 3.239 | R$ 3.739 | R$ 4.074 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 1.620 | R$ 1.332 | R$ 1.442 | R$ 1.858 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 1.561 | R$ 1.720 | R$ 2.114 | R$ 2.700 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 1.522 | R$ 4.313 | R$ 5.419 | R$ 6.377 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 1.495 | R$ 1.350 | R$ 1.463 | R$ 1.779 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 1.429 | R$ 1.339 | R$ 1.493 | R$ 1.842 |
| Agente de segurança CBO 517310 | Outros | 1.330 | R$ 8.184 | R$ 8.978 | R$ 9.591 |
| Técnico em administração CBO 351305 | Outros | 1.253 | R$ 3.127 | R$ 3.898 | R$ 5.756 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 1.242 | R$ 1.351 | R$ 1.527 | R$ 1.900 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 1.217 | R$ 1.349 | R$ 1.532 | R$ 1.713 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 1.195 | R$ 3.186 | R$ 4.620 | R$ 6.280 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 1.169 | R$ 1.319 | R$ 1.426 | R$ 1.584 |
| Professor leigo no ensino fundamental CBO 332105 | Outros | 1.166 | R$ 1.685 | R$ 1.836 | R$ 1.963 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 1.130 | R$ 1.647 | R$ 1.872 | R$ 2.345 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 1.095 | R$ 5.367 | R$ 11.238 | R$ 15.864 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 1.094 | R$ 2.107 | R$ 2.233 | R$ 2.398 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 1.085 | R$ 1.316 | R$ 1.350 | R$ 1.474 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 1.077 | R$ 1.369 | R$ 1.519 | R$ 1.820 |
| Vigia florestal CBO 517320 | Outros | 1.063 | R$ 5.959 | R$ 8.629 | R$ 10.717 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 1.044 | R$ 1.343 | R$ 1.500 | R$ 1.735 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 1.043 | R$ 1.314 | R$ 1.387 | R$ 1.693 |
| Técnico em secretariado CBO 351505 | Outros | 1.025 | R$ 1.450 | R$ 2.400 | R$ 5.500 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 1.013 | R$ 1.393 | R$ 1.791 | R$ 2.635 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 1.003 | R$ 3.803 | R$ 4.682 | R$ 5.974 |
| Socorrista (exceto médicos e enfermeiros) CBO 515135 | Outros | 932 | R$ 3.343 | R$ 3.646 | R$ 3.948 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 929 | R$ 1.527 | R$ 1.668 | R$ 1.708 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 929 | R$ 1.350 | R$ 1.500 | R$ 1.816 |
| Inspetor de alunos de escola pública CBO 334110 | Outros | 926 | R$ 1.608 | R$ 1.714 | R$ 1.908 |
| Soldado da polícia militar CBO 021210 | Público e Jurídico | 912 | R$ 5.960 | R$ 6.466 | R$ 6.861 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 909 | R$ 1.175 | R$ 1.288 | R$ 1.320 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 881 | R$ 1.531 | R$ 2.000 | R$ 3.000 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 878 | R$ 5.000 | R$ 12.097 | R$ 17.233 |
| Auxiliar de judiciário CBO 411020 | Outros | 819 | R$ 6.201 | R$ 6.530 | R$ 6.879 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 804 | R$ 1.574 | R$ 2.099 | R$ 3.480 |
| Monitor de transporte escolar CBO 334115 | Outros | 793 | R$ 1.314 | R$ 1.333 | R$ 3.157 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 773 | R$ 1.355 | R$ 1.499 | R$ 1.753 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 730 | R$ 12.291 | R$ 13.445 | R$ 15.278 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 705 | R$ 3.288 | R$ 4.971 | R$ 6.436 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 681 | R$ 1.418 | R$ 1.587 | R$ 1.734 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 668 | R$ 3.315 | R$ 3.699 | R$ 4.122 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 653 | R$ 1.870 | R$ 2.402 | R$ 3.143 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 651 | R$ 1.343 | R$ 1.459 | R$ 1.699 |
| Auxiliar de pessoal CBO 411030 | Outros | 634 | R$ 1.661 | R$ 1.798 | R$ 1.971 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 628 | R$ 1.432 | R$ 1.725 | R$ 2.022 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 623 | R$ 2.024 | R$ 3.722 | R$ 5.165 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 608 | R$ 5.588 | R$ 8.936 | R$ 12.404 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 572 | R$ 1.649 | R$ 1.760 | R$ 1.916 |
| Agente fiscal de qualidade CBO 352310 | Outros | 570 | R$ 4.272 | R$ 4.986 | R$ 6.052 |
| Eletricista de instalações CBO 715615 | Construção e Indústria | 546 | R$ 2.209 | R$ 2.679 | R$ 3.176 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 544 | R$ 1.342 | R$ 1.520 | R$ 2.413 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 530 | R$ 1.461 | R$ 1.678 | R$ 2.102 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 519 | R$ 1.849 | R$ 2.025 | R$ 2.247 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 466 | R$ 1.419 | R$ 1.643 | R$ 2.015 |
| Orientador educacional CBO 239410 | Educação | 462 | R$ 1.320 | R$ 2.372 | R$ 4.727 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 462 | R$ 1.496 | R$ 1.899 | R$ 3.159 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 420 | R$ 1.448 | R$ 1.482 | R$ 2.069 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 419 | R$ 3.730 | R$ 5.080 | R$ 5.769 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 413 | R$ 1.320 | R$ 1.403 | R$ 1.601 |
| Agente de combate às endemias CBO 515140 | Outros | 411 | R$ 2.532 | R$ 2.666 | R$ 3.129 |
| Padeiro CBO 848305 | Outros | 407 | R$ 1.520 | R$ 1.850 | R$ 2.378 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 407 | R$ 1.370 | R$ 1.600 | R$ 2.399 |
| Professor de tecnologia e cálculo técnico CBO 233135 | Educação | 405 | R$ 11.906 | R$ 15.111 | R$ 18.949 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | Outros | 396 | R$ 3.023 | R$ 3.367 | R$ 3.606 |
| Piloto fluvial CBO 341230 | Outros | 390 | R$ 1.501 | R$ 1.536 | R$ 1.577 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 387 | R$ 1.316 | R$ 1.389 | R$ 1.677 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Acre. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.