RAIS 2023 · Norte
Profissões em Pará
As ocupações com mais vínculos formais em Pará, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 1.069
- Vínculos
- 1.229.134
- Salário p50
- R$ 3.068
- UF
- PA
Top ocupações
Maiores mercados formais em PA
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 63.797 | R$ 1.490 | R$ 2.066 | R$ 3.255 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 48.405 | R$ 1.354 | R$ 1.486 | R$ 1.724 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 43.828 | R$ 1.464 | R$ 1.719 | R$ 2.299 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 39.423 | R$ 1.352 | R$ 1.651 | R$ 2.141 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 26.266 | R$ 7.060 | R$ 10.890 | R$ 13.476 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 25.618 | R$ 2.203 | R$ 2.732 | R$ 3.358 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 25.340 | R$ 1.551 | R$ 1.737 | R$ 1.944 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 24.645 | R$ 3.658 | R$ 5.927 | R$ 8.279 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 22.766 | R$ 1.371 | R$ 1.578 | R$ 2.013 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 22.679 | R$ 2.187 | R$ 2.857 | R$ 3.688 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 22.373 | R$ 1.396 | R$ 1.534 | R$ 1.791 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 21.736 | R$ 1.588 | R$ 1.935 | R$ 2.446 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 19.406 | R$ 2.213 | R$ 2.415 | R$ 2.849 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 18.485 | R$ 1.407 | R$ 1.629 | R$ 1.954 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 16.890 | R$ 1.345 | R$ 1.523 | R$ 1.746 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 16.632 | R$ 1.547 | R$ 1.842 | R$ 2.149 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 15.983 | R$ 2.880 | R$ 5.184 | R$ 8.012 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 14.773 | R$ 3.020 | R$ 3.416 | R$ 3.731 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 14.141 | R$ 1.416 | R$ 1.636 | R$ 1.831 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 13.080 | R$ 4.466 | R$ 6.205 | R$ 9.916 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 12.072 | R$ 2.083 | R$ 3.050 | R$ 4.550 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 11.329 | R$ 1.352 | R$ 1.540 | R$ 1.771 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 11.195 | R$ 1.408 | R$ 1.721 | R$ 2.940 |
| Trabalhador na cultura de dendê CBO 622720 | Agro | 11.052 | R$ 1.278 | R$ 1.353 | R$ 1.448 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 10.493 | R$ 1.321 | R$ 1.536 | R$ 2.186 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 9.844 | R$ 1.415 | R$ 1.610 | R$ 2.086 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 9.035 | R$ 2.222 | R$ 2.976 | R$ 4.324 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 8.812 | R$ 3.757 | R$ 4.736 | R$ 6.599 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 8.604 | R$ 3.396 | R$ 5.626 | R$ 8.150 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 8.539 | R$ 1.368 | R$ 1.496 | R$ 1.679 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 8.479 | R$ 1.351 | R$ 1.804 | R$ 2.342 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 8.430 | R$ 1.873 | R$ 2.050 | R$ 2.389 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 8.318 | R$ 1.879 | R$ 2.326 | R$ 3.175 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 7.985 | R$ 1.556 | R$ 1.817 | R$ 2.333 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 7.946 | R$ 1.778 | R$ 1.901 | R$ 2.093 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 7.547 | R$ 2.204 | R$ 3.025 | R$ 5.189 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 7.462 | R$ 2.201 | R$ 3.078 | R$ 4.220 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 7.425 | R$ 1.382 | R$ 1.675 | R$ 2.143 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 6.970 | R$ 1.429 | R$ 1.638 | R$ 1.924 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração CBO 715125 | Construção e Indústria | 6.926 | R$ 2.664 | R$ 3.457 | R$ 4.423 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 6.804 | R$ 1.360 | R$ 1.494 | R$ 1.661 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 6.529 | R$ 5.816 | R$ 9.150 | R$ 12.738 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 6.383 | R$ 6.339 | R$ 11.977 | R$ 15.828 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 5.597 | R$ 3.264 | R$ 4.744 | R$ 8.233 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 5.570 | R$ 2.670 | R$ 5.467 | R$ 15.412 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica CBO 951105 | Outros | 5.412 | R$ 2.627 | R$ 3.258 | R$ 4.163 |
| Soldador CBO 724315 | Outros | 5.250 | R$ 2.157 | R$ 2.752 | R$ 3.537 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 4.915 | R$ 1.352 | R$ 1.576 | R$ 1.931 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 4.701 | R$ 2.253 | R$ 2.411 | R$ 2.805 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 4.668 | R$ 1.369 | R$ 1.940 | R$ 3.000 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 4.496 | R$ 1.485 | R$ 1.639 | R$ 1.877 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 4.435 | R$ 1.364 | R$ 1.500 | R$ 1.698 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 4.251 | R$ 1.468 | R$ 1.741 | R$ 2.139 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 4.239 | R$ 1.644 | R$ 1.981 | R$ 2.500 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 4.237 | R$ 1.520 | R$ 1.941 | R$ 2.727 |
| Técnico em segurança do trabalho CBO 351605 | Outros | 4.209 | R$ 2.856 | R$ 3.881 | R$ 4.930 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 4.049 | R$ 1.311 | R$ 1.405 | R$ 1.750 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 4.036 | R$ 1.584 | R$ 1.803 | R$ 2.127 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 4.034 | R$ 1.387 | R$ 1.583 | R$ 1.869 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 4.021 | R$ 2.593 | R$ 4.075 | R$ 5.963 |
| Auxiliar de pessoal CBO 411030 | Outros | 3.932 | R$ 1.500 | R$ 1.821 | R$ 2.272 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 3.745 | R$ 1.636 | R$ 2.176 | R$ 3.628 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 3.731 | R$ 1.755 | R$ 2.160 | R$ 2.677 |
| Supervisor de ensino CBO 239430 | Educação | 3.724 | R$ 8.879 | R$ 9.333 | R$ 11.049 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 3.718 | R$ 1.492 | R$ 1.659 | R$ 1.850 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 3.643 | R$ 1.681 | R$ 1.897 | R$ 2.280 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 3.622 | R$ 1.372 | R$ 1.511 | R$ 1.721 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 3.620 | R$ 1.452 | R$ 1.662 | R$ 1.961 |
| Motorista de ônibus rodoviário CBO 782405 | Outros | 3.476 | R$ 2.628 | R$ 3.200 | R$ 3.938 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 3.456 | R$ 1.482 | R$ 1.667 | R$ 1.917 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 3.430 | R$ 1.410 | R$ 1.699 | R$ 1.976 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 3.410 | R$ 1.555 | R$ 1.886 | R$ 2.473 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) CBO 992225 | Outros | 3.390 | R$ 1.445 | R$ 1.609 | R$ 1.971 |
| Fiscal de loja CBO 517425 | Outros | 3.231 | R$ 1.586 | R$ 1.744 | R$ 1.908 |
| Mestre (construção civil) CBO 710205 | Construção e Indústria | 3.122 | R$ 2.673 | R$ 3.760 | R$ 5.352 |
| Coordenador pedagógico CBO 239405 | Educação | 3.121 | R$ 2.660 | R$ 4.939 | R$ 7.890 |
| Orientador educacional CBO 239410 | Educação | 3.085 | R$ 2.189 | R$ 7.023 | R$ 8.835 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 3.044 | R$ 1.471 | R$ 1.640 | R$ 1.912 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 3.034 | R$ 2.259 | R$ 3.187 | R$ 5.421 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 2.972 | R$ 1.558 | R$ 1.900 | R$ 2.311 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Pará. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.