RAIS 2023 · Centro-Oeste
Profissões em Mato Grosso
As ocupações com mais vínculos formais em Mato Grosso, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 999
- Vínculos
- 995.946
- Salário p50
- R$ 3.173
- UF
- MT
Top ocupações
Maiores mercados formais em MT
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 52.973 | R$ 1.891 | R$ 2.789 | R$ 5.905 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 41.296 | R$ 2.494 | R$ 3.204 | R$ 4.350 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 40.736 | R$ 1.408 | R$ 1.944 | R$ 2.812 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 38.165 | R$ 1.495 | R$ 2.105 | R$ 3.396 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 30.982 | R$ 1.351 | R$ 1.529 | R$ 1.905 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 23.307 | R$ 1.611 | R$ 1.956 | R$ 2.398 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 23.164 | R$ 1.523 | R$ 1.754 | R$ 2.124 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 21.106 | R$ 4.060 | R$ 6.636 | R$ 8.025 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas CBO 641010 | Agro | 18.954 | R$ 2.640 | R$ 3.442 | R$ 4.339 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 15.394 | R$ 1.852 | R$ 2.422 | R$ 3.036 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 14.696 | R$ 1.708 | R$ 2.255 | R$ 2.760 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 14.186 | R$ 1.620 | R$ 1.996 | R$ 2.587 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 14.168 | R$ 2.299 | R$ 2.873 | R$ 3.606 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 11.338 | R$ 2.538 | R$ 3.236 | R$ 4.147 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 11.149 | R$ 2.025 | R$ 2.232 | R$ 2.530 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 10.465 | R$ 1.402 | R$ 1.649 | R$ 2.022 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 10.170 | R$ 1.334 | R$ 1.563 | R$ 1.904 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 10.093 | R$ 2.000 | R$ 2.547 | R$ 3.025 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 9.914 | R$ 1.450 | R$ 1.718 | R$ 2.133 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 8.667 | R$ 1.452 | R$ 1.683 | R$ 2.000 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 8.608 | R$ 2.439 | R$ 3.558 | R$ 5.921 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 8.563 | R$ 1.653 | R$ 2.130 | R$ 2.895 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 8.392 | R$ 1.386 | R$ 1.599 | R$ 1.941 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 8.239 | R$ 2.542 | R$ 3.808 | R$ 5.933 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 8.156 | R$ 1.361 | R$ 1.671 | R$ 2.162 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 7.886 | R$ 2.880 | R$ 4.159 | R$ 6.762 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 7.289 | R$ 1.458 | R$ 1.811 | R$ 2.540 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 6.987 | R$ 1.842 | R$ 2.028 | R$ 2.331 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 6.753 | R$ 1.934 | R$ 2.380 | R$ 3.088 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 6.711 | R$ 1.806 | R$ 2.347 | R$ 3.151 |
| Magarefe CBO 848520 | Outros | 6.467 | R$ 1.773 | R$ 2.032 | R$ 2.481 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 6.416 | R$ 4.070 | R$ 4.847 | R$ 6.975 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 6.129 | R$ 1.755 | R$ 2.499 | R$ 3.378 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 6.111 | R$ 2.237 | R$ 2.708 | R$ 3.358 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 6.024 | R$ 1.700 | R$ 2.239 | R$ 3.304 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 5.874 | R$ 1.642 | R$ 2.006 | R$ 2.447 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 5.627 | R$ 1.783 | R$ 2.241 | R$ 2.946 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 5.581 | R$ 2.063 | R$ 2.624 | R$ 3.547 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 5.446 | R$ 2.919 | R$ 3.289 | R$ 3.686 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 5.145 | R$ 1.334 | R$ 1.497 | R$ 1.735 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 5.130 | R$ 1.509 | R$ 1.858 | R$ 2.302 |
| Auxiliar de serviços jurídicos CBO 351430 | Outros | 5.113 | R$ 8.263 | R$ 11.242 | R$ 15.727 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 5.053 | R$ 2.869 | R$ 3.934 | R$ 6.066 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 4.860 | R$ 2.492 | R$ 3.852 | R$ 5.371 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 4.753 | R$ 1.917 | R$ 2.358 | R$ 2.948 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 4.702 | R$ 1.592 | R$ 2.000 | R$ 2.588 |
| Pedagogo CBO 239415 | Educação | 4.642 | R$ 4.507 | R$ 6.264 | R$ 7.530 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 4.601 | R$ 1.586 | R$ 1.841 | R$ 2.198 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 4.428 | R$ 1.428 | R$ 1.964 | R$ 3.281 |
| Soldador CBO 724315 | Outros | 4.340 | R$ 2.180 | R$ 2.960 | R$ 4.014 |
| Retalhador de carne CBO 848525 | Outros | 4.167 | R$ 1.981 | R$ 2.249 | R$ 2.565 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas CBO 913115 | Outros | 3.980 | R$ 2.647 | R$ 4.213 | R$ 6.059 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 3.784 | R$ 4.397 | R$ 5.690 | R$ 7.723 |
| Trabalhador de pecuária polivalente CBO 623015 | Agro | 3.768 | R$ 1.814 | R$ 2.450 | R$ 3.011 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 3.701 | R$ 6.141 | R$ 14.365 | R$ 21.149 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 3.633 | R$ 1.740 | R$ 1.965 | R$ 2.318 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 3.455 | R$ 1.425 | R$ 1.757 | R$ 2.274 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 3.371 | R$ 2.561 | R$ 4.085 | R$ 8.177 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 3.216 | R$ 1.450 | R$ 1.675 | R$ 2.031 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 3.119 | R$ 1.444 | R$ 1.792 | R$ 2.493 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 3.090 | R$ 2.918 | R$ 3.585 | R$ 4.372 |
| Operador de empilhadeira CBO 782220 | Outros | 3.056 | R$ 2.362 | R$ 2.847 | R$ 3.459 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 3.051 | R$ 2.094 | R$ 2.817 | R$ 3.713 |
| Agente de segurança penitenciária CBO 517315 | Outros | 3.012 | R$ 8.213 | R$ 10.456 | R$ 11.802 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 2.956 | R$ 1.483 | R$ 2.292 | R$ 3.544 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 2.950 | R$ 3.584 | R$ 4.593 | R$ 5.423 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 2.938 | R$ 1.549 | R$ 2.049 | R$ 2.882 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 2.933 | R$ 1.222 | R$ 1.410 | R$ 1.678 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 2.845 | R$ 3.375 | R$ 4.965 | R$ 7.982 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 2.834 | R$ 1.919 | R$ 2.338 | R$ 2.834 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 2.689 | R$ 5.961 | R$ 9.273 | R$ 13.045 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 2.683 | R$ 1.428 | R$ 1.740 | R$ 2.505 |
| Técnico agrícola CBO 321105 | Outros | 2.658 | R$ 3.103 | R$ 4.062 | R$ 5.470 |
| Gerente de produção e operações agropecuárias CBO 141115 | Agro | 2.618 | R$ 3.373 | R$ 4.917 | R$ 7.436 |
| Auxiliar de faturamento CBO 413115 | Outros | 2.581 | R$ 1.989 | R$ 2.504 | R$ 3.263 |
| Abatedor CBO 848505 | Outros | 2.551 | R$ 1.952 | R$ 2.360 | R$ 2.983 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 2.488 | R$ 1.480 | R$ 1.867 | R$ 2.447 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 2.449 | R$ 2.690 | R$ 3.981 | R$ 6.402 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | Outros | 2.435 | R$ 2.974 | R$ 3.694 | R$ 4.459 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 2.413 | R$ 1.968 | R$ 3.138 | R$ 4.841 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Mato Grosso. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.