RAIS 2023 · Sudeste
Profissões em Rio de Janeiro
As ocupações com mais vínculos formais em Rio de Janeiro, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 1.627
- Vínculos
- 4.056.132
- Salário p50
- R$ 3.593
- UF
- RJ
Top ocupações
Maiores mercados formais em RJ
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 182.677 | R$ 1.746 | R$ 2.486 | R$ 4.253 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 164.525 | R$ 1.450 | R$ 1.601 | R$ 1.874 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 144.684 | R$ 1.504 | R$ 1.695 | R$ 2.290 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 141.586 | R$ 1.406 | R$ 1.696 | R$ 2.193 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 91.727 | R$ 1.554 | R$ 1.708 | R$ 1.877 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 77.935 | R$ 2.179 | R$ 2.506 | R$ 2.978 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 68.745 | R$ 1.448 | R$ 1.589 | R$ 1.740 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 65.785 | R$ 1.791 | R$ 2.146 | R$ 2.845 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 62.966 | R$ 2.455 | R$ 4.465 | R$ 6.626 |
| Praça da marinha CBO 010315 | Público e Jurídico | 59.115 | R$ 2.895 | R$ 6.311 | R$ 8.790 |
| Praça da aeronáutica CBO 010305 | Público e Jurídico | 55.127 | R$ 2.368 | R$ 5.126 | R$ 8.427 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 54.594 | R$ 1.443 | R$ 1.629 | R$ 1.915 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 51.942 | R$ 1.489 | R$ 1.778 | R$ 2.255 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 48.858 | R$ 2.126 | R$ 3.089 | R$ 5.147 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 48.190 | R$ 2.337 | R$ 2.515 | R$ 2.757 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 47.551 | R$ 2.064 | R$ 2.566 | R$ 3.281 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 47.126 | R$ 1.474 | R$ 1.626 | R$ 1.789 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 47.029 | R$ 1.563 | R$ 1.855 | R$ 2.111 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 40.813 | R$ 1.279 | R$ 1.440 | R$ 1.620 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 40.762 | R$ 1.501 | R$ 1.723 | R$ 2.146 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 40.385 | R$ 1.428 | R$ 1.602 | R$ 1.832 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 35.740 | R$ 1.669 | R$ 2.268 | R$ 2.862 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 34.652 | R$ 1.661 | R$ 1.931 | R$ 2.604 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 34.171 | R$ 3.809 | R$ 4.614 | R$ 6.090 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 32.742 | R$ 3.645 | R$ 5.632 | R$ 10.046 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 32.598 | R$ 2.281 | R$ 2.898 | R$ 4.250 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 32.488 | R$ 1.757 | R$ 2.810 | R$ 4.982 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 31.644 | R$ 1.504 | R$ 1.679 | R$ 1.980 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 30.826 | R$ 1.502 | R$ 1.729 | R$ 2.159 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 27.943 | R$ 1.590 | R$ 1.902 | R$ 2.518 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 25.269 | R$ 3.052 | R$ 3.388 | R$ 3.823 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 24.674 | R$ 1.381 | R$ 1.599 | R$ 2.225 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 23.521 | R$ 1.554 | R$ 1.933 | R$ 2.638 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 23.390 | R$ 2.577 | R$ 4.577 | R$ 10.047 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 23.020 | R$ 1.564 | R$ 1.701 | R$ 1.977 |
| Gerente de loja e supermercado CBO 141415 | Comércio e Serviços | 22.403 | R$ 2.088 | R$ 2.730 | R$ 4.121 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 21.749 | R$ 1.550 | R$ 1.928 | R$ 2.506 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas CBO 212405 | Tecnologia | 21.421 | R$ 5.546 | R$ 9.202 | R$ 13.773 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 20.322 | R$ 2.132 | R$ 2.523 | R$ 2.858 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 20.016 | R$ 1.877 | R$ 1.997 | R$ 2.174 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 19.403 | R$ 2.363 | R$ 2.959 | R$ 3.395 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 18.805 | R$ 2.071 | R$ 3.530 | R$ 4.648 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 17.639 | R$ 1.787 | R$ 3.257 | R$ 5.230 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 17.563 | R$ 2.859 | R$ 2.973 | R$ 3.247 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 17.209 | R$ 1.528 | R$ 1.761 | R$ 2.095 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 17.043 | R$ 1.736 | R$ 2.184 | R$ 2.971 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 16.629 | R$ 1.792 | R$ 2.087 | R$ 2.391 |
| Sargento da policia militar CBO 021110 | Público e Jurídico | 16.293 | R$ 11.303 | R$ 13.087 | R$ 14.236 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 15.060 | R$ 1.498 | R$ 1.755 | R$ 2.074 |
| Inspetor de alunos de escola pública CBO 334110 | Outros | 14.849 | R$ 1.439 | R$ 1.931 | R$ 2.594 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 14.807 | R$ 1.318 | R$ 1.430 | R$ 1.722 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 14.670 | R$ 1.697 | R$ 1.875 | R$ 2.068 |
| Analista de negócios CBO 142330 | Tecnologia | 14.597 | R$ 3.920 | R$ 5.706 | R$ 9.435 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 14.420 | R$ 1.489 | R$ 1.685 | R$ 1.978 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 14.339 | R$ 6.461 | R$ 14.174 | R$ 20.663 |
| Oficial da marinha CBO 010215 | Público e Jurídico | 14.143 | R$ 12.532 | R$ 16.169 | R$ 20.879 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 14.073 | R$ 1.499 | R$ 1.664 | R$ 1.966 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 14.059 | R$ 1.469 | R$ 1.673 | R$ 1.887 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 13.504 | R$ 2.640 | R$ 3.585 | R$ 5.820 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 13.166 | R$ 1.588 | R$ 1.956 | R$ 2.475 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 13.072 | R$ 2.120 | R$ 2.919 | R$ 4.270 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 12.911 | R$ 6.332 | R$ 10.071 | R$ 15.000 |
| Auxiliar de serviços jurídicos CBO 351430 | Outros | 12.682 | R$ 10.479 | R$ 14.989 | R$ 20.383 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 12.316 | R$ 6.241 | R$ 8.902 | R$ 12.541 |
| Fiscal de loja CBO 517425 | Outros | 12.192 | R$ 1.572 | R$ 1.748 | R$ 2.003 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 12.188 | R$ 2.230 | R$ 3.462 | R$ 8.637 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 12.167 | R$ 1.553 | R$ 1.745 | R$ 2.118 |
| Oficial da aeronáutica CBO 010205 | Público e Jurídico | 12.153 | R$ 12.290 | R$ 15.293 | R$ 19.694 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 11.864 | R$ 3.319 | R$ 3.989 | R$ 5.278 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 11.782 | R$ 1.732 | R$ 2.063 | R$ 2.642 |
| Técnico em segurança do trabalho CBO 351605 | Outros | 11.135 | R$ 3.101 | R$ 4.208 | R$ 6.978 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 11.112 | R$ 1.512 | R$ 1.852 | R$ 2.632 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 10.989 | R$ 3.896 | R$ 6.235 | R$ 11.708 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 10.896 | R$ 2.215 | R$ 3.286 | R$ 5.772 |
| Camareiro de hotel CBO 513315 | Outros | 10.786 | R$ 1.543 | R$ 1.753 | R$ 2.093 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 10.616 | R$ 1.848 | R$ 2.323 | R$ 3.023 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 10.464 | R$ 1.861 | R$ 2.228 | R$ 2.700 |
| Operador de empilhadeira CBO 782220 | Outros | 10.255 | R$ 2.072 | R$ 2.488 | R$ 3.088 |
| Soldador CBO 724315 | Outros | 9.772 | R$ 2.558 | R$ 3.476 | R$ 4.811 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 9.697 | R$ 2.867 | R$ 4.657 | R$ 7.101 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Rio de Janeiro. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.