RAIS 2023 · Norte
Profissões em Amapá
As ocupações com mais vínculos formais em Amapá, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 336
- Vínculos
- 98.936
- Salário p50
- R$ 2.848
- UF
- AP
Top ocupações
Maiores mercados formais em AP
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 8.228 | R$ 1.560 | R$ 2.414 | R$ 5.334 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 7.463 | R$ 1.338 | R$ 1.595 | R$ 1.772 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 4.415 | R$ 1.367 | R$ 1.620 | R$ 2.166 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 3.209 | R$ 1.335 | R$ 1.632 | R$ 2.168 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 2.654 | R$ 1.555 | R$ 1.728 | R$ 1.889 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 2.293 | R$ 1.336 | R$ 1.455 | R$ 1.621 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 2.245 | R$ 1.714 | R$ 1.767 | R$ 1.772 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 2.219 | R$ 2.377 | R$ 2.683 | R$ 3.174 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 2.064 | R$ 1.351 | R$ 1.466 | R$ 1.728 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 1.790 | R$ 1.377 | R$ 1.548 | R$ 1.731 |
| Professor de tecnologia e cálculo técnico CBO 233135 | Educação | 1.781 | R$ 12.077 | R$ 15.002 | R$ 15.593 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 1.776 | R$ 1.362 | R$ 1.714 | R$ 1.823 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 1.663 | R$ 1.320 | R$ 1.452 | R$ 1.769 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 1.455 | R$ 1.939 | R$ 3.039 | R$ 5.025 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 1.393 | R$ 2.272 | R$ 2.717 | R$ 3.008 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 1.372 | R$ 1.796 | R$ 2.343 | R$ 3.215 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 1.318 | R$ 2.040 | R$ 2.580 | R$ 3.404 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 1.156 | R$ 2.075 | R$ 3.237 | R$ 5.379 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 1.027 | R$ 1.587 | R$ 2.932 | R$ 5.291 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 1.014 | R$ 1.375 | R$ 1.593 | R$ 1.825 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 989 | R$ 4.068 | R$ 5.971 | R$ 8.952 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 870 | R$ 1.850 | R$ 2.424 | R$ 3.548 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 828 | R$ 1.411 | R$ 1.770 | R$ 3.397 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 825 | R$ 1.679 | R$ 1.984 | R$ 2.627 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 782 | R$ 1.430 | R$ 1.592 | R$ 1.861 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 778 | R$ 1.934 | R$ 2.600 | R$ 3.798 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 775 | R$ 7.054 | R$ 11.380 | R$ 15.653 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 734 | R$ 1.511 | R$ 1.767 | R$ 1.772 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 719 | R$ 1.503 | R$ 1.876 | R$ 6.020 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 676 | R$ 1.504 | R$ 1.832 | R$ 2.216 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 665 | R$ 1.708 | R$ 1.798 | R$ 1.940 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 651 | R$ 1.468 | R$ 1.705 | R$ 2.033 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 650 | R$ 1.896 | R$ 1.988 | R$ 2.206 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 648 | R$ 1.352 | R$ 1.451 | R$ 1.676 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 617 | R$ 1.354 | R$ 1.456 | R$ 1.750 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 597 | R$ 3.374 | R$ 3.770 | R$ 4.000 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 573 | R$ 1.351 | R$ 1.476 | R$ 1.616 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 552 | R$ 2.980 | R$ 5.497 | R$ 8.532 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral CBO 632125 | Agro | 483 | R$ 1.827 | R$ 2.307 | R$ 4.351 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 470 | R$ 1.391 | R$ 2.628 | R$ 5.000 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 465 | R$ 1.417 | R$ 1.665 | R$ 2.242 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 450 | R$ 1.366 | R$ 1.526 | R$ 1.852 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 440 | R$ 1.349 | R$ 1.477 | R$ 1.732 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 436 | R$ 6.105 | R$ 9.382 | R$ 12.923 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 434 | R$ 1.517 | R$ 1.943 | R$ 3.338 |
| Datilógrafo CBO 412105 | Outros | 413 | R$ 5.835 | R$ 5.921 | R$ 6.062 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 413 | R$ 3.757 | R$ 4.706 | R$ 5.537 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 391 | R$ 2.871 | R$ 4.934 | R$ 10.577 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 387 | R$ 1.500 | R$ 1.716 | R$ 1.998 |
| Vendedor pracista CBO 354145 | Outros | 383 | R$ 1.320 | R$ 1.494 | R$ 2.440 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 378 | R$ 1.765 | R$ 2.404 | R$ 4.255 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 360 | R$ 1.372 | R$ 1.501 | R$ 1.647 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | Outros | 347 | R$ 3.071 | R$ 3.598 | R$ 4.129 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 343 | R$ 1.421 | R$ 1.989 | R$ 2.870 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 332 | R$ 1.310 | R$ 1.457 | R$ 1.631 |
| Orientador educacional CBO 239410 | Educação | 330 | R$ 1.818 | R$ 3.288 | R$ 9.307 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 319 | R$ 1.603 | R$ 1.794 | R$ 2.058 |
| Gerente de loja e supermercado CBO 141415 | Comércio e Serviços | 318 | R$ 2.056 | R$ 3.145 | R$ 4.738 |
| Vendedor em domicílio CBO 524105 | Outros | 318 | R$ 1.391 | R$ 2.076 | R$ 3.302 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 311 | R$ 2.652 | R$ 3.900 | R$ 6.066 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 311 | R$ 1.700 | R$ 3.299 | R$ 4.332 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 309 | R$ 2.554 | R$ 3.449 | R$ 4.734 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 305 | R$ 1.423 | R$ 1.724 | R$ 2.159 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 305 | R$ 1.360 | R$ 1.527 | R$ 1.747 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 304 | R$ 1.602 | R$ 1.949 | R$ 2.469 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 301 | R$ 1.340 | R$ 1.427 | R$ 1.660 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 296 | R$ 2.516 | R$ 2.556 | R$ 2.648 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 295 | R$ 1.858 | R$ 2.270 | R$ 3.704 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 295 | R$ 1.397 | R$ 1.516 | R$ 1.735 |
| Escrevente CBO 351405 | Outros | 290 | R$ 2.558 | R$ 11.221 | R$ 18.505 |
| Camareiro de hotel CBO 513315 | Outros | 288 | R$ 1.527 | R$ 1.823 | R$ 2.011 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 277 | R$ 1.353 | R$ 1.577 | R$ 2.201 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 272 | R$ 1.398 | R$ 1.776 | R$ 2.170 |
| Professores de cursos livres CBO 333115 | Outros | 262 | R$ 5.535 | R$ 6.781 | R$ 7.640 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 249 | R$ 1.452 | R$ 1.956 | R$ 2.861 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 244 | R$ 1.625 | R$ 1.769 | R$ 1.987 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados CBO 732130 | Outros | 242 | R$ 1.777 | R$ 1.878 | R$ 2.006 |
| Eletricista de instalações CBO 715615 | Construção e Indústria | 240 | R$ 2.135 | R$ 2.607 | R$ 3.459 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 235 | R$ 2.624 | R$ 4.060 | R$ 8.988 |
| Fiscal de loja CBO 517425 | Outros | 228 | R$ 1.453 | R$ 1.626 | R$ 2.072 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Amapá. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.