RAIS 2023 · Centro-Oeste
Profissões em Distrito Federal
As ocupações com mais vínculos formais em Distrito Federal, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 986
- Vínculos
- 1.329.217
- Salário p50
- R$ 5.513
- UF
- DF
Top ocupações
Maiores mercados formais em DF
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Praça do exército CBO 010310 | Público e Jurídico | 180.487 | R$ 1.348 | R$ 2.593 | R$ 5.268 |
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 82.939 | R$ 2.293 | R$ 4.449 | R$ 8.036 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 40.658 | R$ 1.431 | R$ 1.558 | R$ 1.704 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 38.944 | R$ 1.337 | R$ 1.696 | R$ 2.870 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 32.234 | R$ 9.518 | R$ 14.134 | R$ 19.045 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 30.995 | R$ 2.606 | R$ 4.427 | R$ 5.962 |
| Oficial do exército CBO 010210 | Público e Jurídico | 29.120 | R$ 12.096 | R$ 16.175 | R$ 20.931 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 27.906 | R$ 1.560 | R$ 2.125 | R$ 3.191 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 24.174 | R$ 3.410 | R$ 3.620 | R$ 3.833 |
| Dirigente do serviço público federal CBO 111405 | Público e Jurídico | 22.315 | R$ 1.998 | R$ 3.985 | R$ 9.880 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 22.016 | R$ 8.428 | R$ 11.693 | R$ 14.366 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 18.316 | R$ 5.236 | R$ 5.945 | R$ 6.494 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 16.348 | R$ 5.372 | R$ 10.613 | R$ 14.199 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 16.247 | R$ 1.423 | R$ 1.590 | R$ 1.812 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 16.208 | R$ 1.401 | R$ 1.659 | R$ 2.215 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 16.100 | R$ 3.523 | R$ 5.628 | R$ 9.808 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 15.794 | R$ 1.375 | R$ 1.506 | R$ 1.666 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 15.537 | R$ 1.698 | R$ 1.906 | R$ 2.276 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 15.350 | R$ 7.247 | R$ 11.605 | R$ 19.202 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 14.014 | R$ 3.113 | R$ 5.813 | R$ 11.385 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas CBO 212405 | Tecnologia | 13.060 | R$ 6.667 | R$ 10.217 | R$ 14.712 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 12.281 | R$ 1.357 | R$ 1.497 | R$ 1.629 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 12.261 | R$ 1.389 | R$ 1.546 | R$ 1.846 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 11.499 | R$ 1.516 | R$ 1.558 | R$ 1.729 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 10.735 | R$ 1.589 | R$ 2.049 | R$ 2.607 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 9.948 | R$ 1.338 | R$ 1.470 | R$ 1.636 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 9.513 | R$ 1.426 | R$ 1.563 | R$ 1.830 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 8.413 | R$ 1.971 | R$ 2.481 | R$ 3.139 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 7.298 | R$ 1.527 | R$ 1.802 | R$ 2.177 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 6.926 | R$ 2.265 | R$ 3.554 | R$ 7.698 |
| Perito criminal CBO 204105 | Público e Jurídico | 6.862 | R$ 21.913 | R$ 24.691 | R$ 25.894 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 6.653 | R$ 7.485 | R$ 10.261 | R$ 14.371 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 6.459 | R$ 1.589 | R$ 1.979 | R$ 2.341 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 6.265 | R$ 1.652 | R$ 1.797 | R$ 2.057 |
| Praça da aeronáutica CBO 010305 | Público e Jurídico | 6.178 | R$ 7.704 | R$ 8.637 | R$ 9.422 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 6.034 | R$ 4.116 | R$ 4.665 | R$ 5.224 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 5.811 | R$ 1.746 | R$ 2.227 | R$ 3.231 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 5.809 | R$ 1.446 | R$ 1.627 | R$ 1.892 |
| Auditor (contadores e afins) CBO 252205 | Comércio e Serviços | 5.664 | R$ 26.463 | R$ 30.863 | R$ 34.419 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 5.566 | R$ 12.326 | R$ 14.145 | R$ 18.214 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 5.494 | R$ 2.060 | R$ 2.269 | R$ 2.608 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 5.313 | R$ 1.519 | R$ 1.883 | R$ 2.372 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) CBO 511215 | Transporte e Logística | 5.282 | R$ 2.151 | R$ 2.401 | R$ 2.690 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 5.121 | R$ 1.415 | R$ 1.687 | R$ 2.058 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 5.058 | R$ 3.720 | R$ 5.910 | R$ 9.866 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 4.797 | R$ 2.188 | R$ 2.927 | R$ 4.699 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 4.749 | R$ 4.807 | R$ 7.032 | R$ 10.667 |
| Bombeiro civil CBO 517110 | Outros | 4.591 | R$ 3.634 | R$ 4.547 | R$ 4.798 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 4.558 | R$ 1.490 | R$ 1.569 | R$ 1.877 |
| Agente de polícia federal CBO 517205 | Outros | 4.534 | R$ 12.167 | R$ 14.883 | R$ 17.255 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 4.514 | R$ 1.832 | R$ 1.922 | R$ 2.010 |
| Procurador federal CBO 241230 | Público e Jurídico | 4.471 | R$ 30.160 | R$ 30.160 | R$ 31.503 |
| Técnico em administração CBO 351305 | Outros | 4.269 | R$ 7.351 | R$ 9.480 | R$ 13.759 |
| Agente de defesa ambiental CBO 352205 | Outros | 4.194 | R$ 9.703 | R$ 16.391 | R$ 17.831 |
| Técnico em secretariado CBO 351505 | Outros | 4.168 | R$ 2.559 | R$ 2.764 | R$ 4.444 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 4.112 | R$ 1.421 | R$ 1.607 | R$ 1.951 |
| Agente de saúde pública CBO 352210 | Outros | 4.084 | R$ 8.727 | R$ 10.787 | R$ 14.282 |
| Monitor de ressocialização prisional CBO 515330 | Outros | 3.927 | R$ 3.133 | R$ 3.236 | R$ 3.503 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 3.834 | R$ 1.688 | R$ 1.964 | R$ 2.476 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 3.681 | R$ 1.440 | R$ 1.693 | R$ 2.067 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 3.674 | R$ 1.655 | R$ 1.936 | R$ 2.252 |
| Fisioterapeuta geral CBO 223605 | Saúde | 3.514 | R$ 3.419 | R$ 6.884 | R$ 9.648 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 3.454 | R$ 11.074 | R$ 18.081 | R$ 24.234 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 3.414 | R$ 1.683 | R$ 1.882 | R$ 3.149 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 3.351 | R$ 1.452 | R$ 1.693 | R$ 2.340 |
| Técnico em patologia clínica CBO 324205 | Outros | 3.231 | R$ 2.414 | R$ 3.425 | R$ 5.640 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 3.158 | R$ 1.689 | R$ 1.852 | R$ 2.036 |
| Analista de redes e de comunicação de dados CBO 212410 | Tecnologia | 3.148 | R$ 5.909 | R$ 12.086 | R$ 18.575 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 3.131 | R$ 3.828 | R$ 8.157 | R$ 13.966 |
| Advogado CBO 241005 | Público e Jurídico | 3.125 | R$ 8.850 | R$ 18.236 | R$ 24.829 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 3.017 | R$ 1.687 | R$ 2.054 | R$ 2.780 |
| Gerente de loja e supermercado CBO 141415 | Comércio e Serviços | 2.912 | R$ 2.127 | R$ 3.101 | R$ 5.198 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 2.912 | R$ 1.522 | R$ 1.795 | R$ 2.234 |
| Analista de negócios CBO 142330 | Tecnologia | 2.879 | R$ 4.878 | R$ 8.056 | R$ 12.087 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 2.838 | R$ 1.399 | R$ 1.572 | R$ 1.848 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) CBO 317210 | Outros | 2.812 | R$ 1.779 | R$ 2.314 | R$ 3.343 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 2.802 | R$ 1.577 | R$ 1.902 | R$ 2.998 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 2.783 | R$ 1.424 | R$ 1.616 | R$ 2.229 |
| Operador de telemarketing receptivo CBO 422315 | Outros | 2.782 | R$ 1.241 | R$ 1.453 | R$ 1.745 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 2.774 | R$ 1.900 | R$ 2.361 | R$ 3.056 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Distrito Federal. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.