RAIS 2023 · Norte
Profissões em Rondônia
As ocupações com mais vínculos formais em Rondônia, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 610
- Vínculos
- 316.182
- Salário p50
- R$ 2.813
- UF
- RO
Top ocupações
Maiores mercados formais em RO
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 17.682 | R$ 1.498 | R$ 1.784 | R$ 2.591 |
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 15.813 | R$ 1.538 | R$ 2.251 | R$ 3.952 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 11.258 | R$ 1.392 | R$ 1.681 | R$ 2.304 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 9.577 | R$ 2.294 | R$ 2.858 | R$ 3.749 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 9.504 | R$ 1.576 | R$ 1.722 | R$ 1.973 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 7.846 | R$ 1.375 | R$ 1.558 | R$ 1.938 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 7.347 | R$ 1.540 | R$ 1.814 | R$ 2.121 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 6.952 | R$ 2.099 | R$ 2.269 | R$ 2.454 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 6.007 | R$ 1.369 | R$ 1.596 | R$ 1.996 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 5.315 | R$ 4.449 | R$ 5.469 | R$ 6.894 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 5.187 | R$ 1.569 | R$ 2.109 | R$ 3.048 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 4.541 | R$ 1.451 | R$ 1.664 | R$ 1.942 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 4.480 | R$ 2.343 | R$ 2.879 | R$ 3.590 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 3.985 | R$ 1.375 | R$ 1.536 | R$ 1.846 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 3.967 | R$ 2.056 | R$ 2.833 | R$ 4.336 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 3.933 | R$ 1.729 | R$ 3.791 | R$ 4.049 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 3.733 | R$ 1.587 | R$ 1.950 | R$ 2.475 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 3.546 | R$ 1.427 | R$ 1.563 | R$ 1.906 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 3.413 | R$ 1.395 | R$ 1.941 | R$ 2.431 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 3.384 | R$ 3.695 | R$ 4.593 | R$ 6.343 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 3.215 | R$ 1.876 | R$ 2.037 | R$ 2.184 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 2.982 | R$ 2.129 | R$ 2.967 | R$ 5.079 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 2.933 | R$ 1.414 | R$ 1.557 | R$ 1.789 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 2.819 | R$ 1.602 | R$ 2.083 | R$ 2.597 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 2.732 | R$ 3.214 | R$ 3.660 | R$ 4.643 |
| Auxiliar de judiciário CBO 411020 | Outros | 2.680 | R$ 7.748 | R$ 9.738 | R$ 12.110 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 2.668 | R$ 1.488 | R$ 1.655 | R$ 1.994 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 2.380 | R$ 1.820 | R$ 3.623 | R$ 7.327 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 2.289 | R$ 1.889 | R$ 2.348 | R$ 3.155 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 2.281 | R$ 2.067 | R$ 2.967 | R$ 4.713 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 2.239 | R$ 1.392 | R$ 1.509 | R$ 1.698 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 2.235 | R$ 1.506 | R$ 1.847 | R$ 2.157 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 2.230 | R$ 1.881 | R$ 2.270 | R$ 2.795 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 2.184 | R$ 3.931 | R$ 4.919 | R$ 6.450 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 2.143 | R$ 1.550 | R$ 2.057 | R$ 3.274 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 2.079 | R$ 1.532 | R$ 1.846 | R$ 2.287 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 2.038 | R$ 1.575 | R$ 1.838 | R$ 2.132 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 1.810 | R$ 1.357 | R$ 1.562 | R$ 2.245 |
| Desossador CBO 848515 | Outros | 1.718 | R$ 2.025 | R$ 2.347 | R$ 3.043 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 1.708 | R$ 1.807 | R$ 2.112 | R$ 2.473 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 1.664 | R$ 3.111 | R$ 7.944 | R$ 14.547 |
| Pedagogo CBO 239415 | Educação | 1.627 | R$ 3.617 | R$ 5.389 | R$ 7.053 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 1.618 | R$ 1.864 | R$ 2.013 | R$ 2.578 |
| Retalhador de carne CBO 848525 | Outros | 1.543 | R$ 2.060 | R$ 2.291 | R$ 2.564 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 1.483 | R$ 1.907 | R$ 2.503 | R$ 3.146 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 1.453 | R$ 1.680 | R$ 2.114 | R$ 2.848 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 1.389 | R$ 2.200 | R$ 3.138 | R$ 5.829 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 1.379 | R$ 1.793 | R$ 1.945 | R$ 2.803 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 1.359 | R$ 1.506 | R$ 1.906 | R$ 2.552 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 1.345 | R$ 5.527 | R$ 8.773 | R$ 12.360 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 1.247 | R$ 1.470 | R$ 1.654 | R$ 1.959 |
| Professor de tecnologia e cálculo técnico CBO 233135 | Educação | 1.243 | R$ 11.266 | R$ 14.757 | R$ 15.912 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 1.223 | R$ 3.145 | R$ 4.060 | R$ 5.127 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas CBO 641010 | Agro | 1.184 | R$ 2.147 | R$ 2.814 | R$ 3.650 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) CBO 992225 | Outros | 1.184 | R$ 1.565 | R$ 1.976 | R$ 2.555 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 1.176 | R$ 2.049 | R$ 2.354 | R$ 2.835 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 1.131 | R$ 1.719 | R$ 1.958 | R$ 2.219 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 1.105 | R$ 1.676 | R$ 2.574 | R$ 4.092 |
| Inspetor de alunos de escola pública CBO 334110 | Outros | 1.104 | R$ 1.364 | R$ 1.796 | R$ 2.734 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 1.093 | R$ 1.480 | R$ 1.763 | R$ 2.023 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 1.086 | R$ 3.230 | R$ 4.038 | R$ 4.563 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 1.086 | R$ 2.588 | R$ 4.016 | R$ 7.892 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | Outros | 1.072 | R$ 2.558 | R$ 3.051 | R$ 3.760 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 1.067 | R$ 1.500 | R$ 1.914 | R$ 2.473 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 992 | R$ 2.750 | R$ 3.391 | R$ 3.949 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 984 | R$ 1.745 | R$ 1.924 | R$ 2.089 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 943 | R$ 9.750 | R$ 14.217 | R$ 18.095 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 936 | R$ 3.286 | R$ 4.935 | R$ 6.411 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 926 | R$ 1.445 | R$ 1.590 | R$ 1.861 |
| Gerente de vendas CBO 142320 | Comércio e Serviços | 918 | R$ 2.586 | R$ 4.062 | R$ 7.651 |
| Monitor de transporte escolar CBO 334115 | Outros | 907 | R$ 1.314 | R$ 1.351 | R$ 1.447 |
| Magarefe CBO 848520 | Outros | 880 | R$ 2.081 | R$ 2.438 | R$ 2.871 |
| Soldador CBO 724315 | Outros | 870 | R$ 1.961 | R$ 2.443 | R$ 3.063 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 863 | R$ 1.528 | R$ 1.947 | R$ 2.390 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 841 | R$ 1.518 | R$ 1.899 | R$ 2.560 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 824 | R$ 2.020 | R$ 2.521 | R$ 3.241 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 820 | R$ 3.695 | R$ 5.074 | R$ 6.419 |
| Trabalhador de pecuária polivalente CBO 623015 | Agro | 813 | R$ 1.554 | R$ 2.133 | R$ 2.701 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 796 | R$ 2.371 | R$ 3.380 | R$ 4.516 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 789 | R$ 1.873 | R$ 2.169 | R$ 2.532 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Rondônia. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.