RAIS 2023 · Sudeste
Profissões em São Paulo
As ocupações com mais vínculos formais em São Paulo, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 2.085
- Vínculos
- 14.251.120
- Salário p50
- R$ 3.608
- UF
- SP
Top ocupações
Maiores mercados formais em SP
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 555.208 | R$ 1.476 | R$ 1.650 | R$ 1.957 |
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 548.770 | R$ 1.957 | R$ 2.608 | R$ 3.740 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 492.711 | R$ 1.569 | R$ 1.970 | R$ 2.634 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 448.758 | R$ 1.792 | R$ 2.074 | R$ 2.962 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 387.375 | R$ 1.809 | R$ 2.111 | R$ 2.562 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 287.355 | R$ 4.119 | R$ 5.352 | R$ 7.008 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 281.450 | R$ 2.664 | R$ 3.329 | R$ 4.148 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 230.562 | R$ 1.838 | R$ 2.048 | R$ 2.258 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 216.053 | R$ 1.672 | R$ 1.879 | R$ 2.087 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 211.693 | R$ 1.814 | R$ 2.085 | R$ 2.741 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 189.941 | R$ 2.962 | R$ 3.567 | R$ 4.521 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 161.516 | R$ 2.503 | R$ 2.726 | R$ 3.066 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 155.689 | R$ 1.651 | R$ 1.928 | R$ 2.120 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 155.175 | R$ 1.552 | R$ 1.796 | R$ 2.178 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 150.512 | R$ 1.592 | R$ 1.975 | R$ 2.474 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 148.235 | R$ 1.645 | R$ 1.862 | R$ 2.129 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 142.923 | R$ 1.773 | R$ 1.985 | R$ 2.359 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 138.509 | R$ 2.833 | R$ 4.414 | R$ 7.617 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas CBO 212405 | Tecnologia | 136.514 | R$ 5.331 | R$ 8.723 | R$ 13.053 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 126.786 | R$ 1.473 | R$ 1.774 | R$ 2.019 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 120.727 | R$ 1.920 | R$ 2.382 | R$ 3.154 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 119.245 | R$ 3.499 | R$ 5.227 | R$ 8.685 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 108.779 | R$ 1.598 | R$ 1.949 | R$ 2.680 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 108.209 | R$ 1.501 | R$ 1.821 | R$ 2.188 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 107.606 | R$ 1.272 | R$ 1.409 | R$ 1.727 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 103.305 | R$ 4.238 | R$ 5.709 | R$ 7.756 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 99.524 | R$ 4.948 | R$ 6.275 | R$ 8.225 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 94.979 | R$ 3.322 | R$ 5.996 | R$ 14.891 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 89.699 | R$ 1.531 | R$ 1.851 | R$ 2.183 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 82.885 | R$ 1.642 | R$ 1.914 | R$ 2.683 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 82.010 | R$ 2.518 | R$ 3.173 | R$ 3.903 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 80.222 | R$ 1.818 | R$ 2.295 | R$ 3.424 |
| Analista de negócios CBO 142330 | Tecnologia | 78.204 | R$ 4.042 | R$ 6.031 | R$ 9.308 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 77.216 | R$ 2.207 | R$ 2.428 | R$ 2.910 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 74.759 | R$ 1.749 | R$ 2.032 | R$ 2.439 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 67.614 | R$ 1.560 | R$ 1.815 | R$ 2.308 |
| Inspetor de alunos de escola pública CBO 334110 | Outros | 67.565 | R$ 1.649 | R$ 2.304 | R$ 3.254 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 67.528 | R$ 1.822 | R$ 2.349 | R$ 3.139 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 67.358 | R$ 2.230 | R$ 2.442 | R$ 2.736 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 66.553 | R$ 3.573 | R$ 4.223 | R$ 4.822 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 65.534 | R$ 2.180 | R$ 2.645 | R$ 3.428 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 65.035 | R$ 3.813 | R$ 4.844 | R$ 6.932 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 64.068 | R$ 2.157 | R$ 2.608 | R$ 3.316 |
| Operador de empilhadeira CBO 782220 | Outros | 63.883 | R$ 2.470 | R$ 2.977 | R$ 3.704 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 63.069 | R$ 2.024 | R$ 2.425 | R$ 2.905 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 60.298 | R$ 3.420 | R$ 4.614 | R$ 6.463 |
| Soldador CBO 724315 | Outros | 60.071 | R$ 2.708 | R$ 3.518 | R$ 4.579 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 59.123 | R$ 1.390 | R$ 1.706 | R$ 2.109 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 58.836 | R$ 2.526 | R$ 3.893 | R$ 5.700 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 58.830 | R$ 2.397 | R$ 2.951 | R$ 3.612 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 58.302 | R$ 3.155 | R$ 6.256 | R$ 15.750 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 57.461 | R$ 2.037 | R$ 2.581 | R$ 3.455 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 57.298 | R$ 3.896 | R$ 5.697 | R$ 9.308 |
| Analista de recursos humanos CBO 252405 | Comércio e Serviços | 55.971 | R$ 3.162 | R$ 4.380 | R$ 6.520 |
| Gerente de loja e supermercado CBO 141415 | Comércio e Serviços | 53.959 | R$ 2.611 | R$ 3.607 | R$ 5.381 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 53.034 | R$ 1.911 | R$ 2.354 | R$ 2.634 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 52.661 | R$ 1.890 | R$ 2.296 | R$ 3.126 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 50.486 | R$ 1.864 | R$ 2.390 | R$ 3.605 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 50.440 | R$ 1.820 | R$ 2.157 | R$ 3.092 |
| Analista de suporte computacional CBO 212420 | Tecnologia | 50.254 | R$ 2.640 | R$ 3.996 | R$ 6.806 |
| Gerente de vendas CBO 142320 | Comércio e Serviços | 49.522 | R$ 4.750 | R$ 12.785 | R$ 23.539 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 47.734 | R$ 2.157 | R$ 2.544 | R$ 3.100 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 46.834 | R$ 2.948 | R$ 4.953 | R$ 9.555 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 46.580 | R$ 2.226 | R$ 2.861 | R$ 4.060 |
| Inspetor de qualidade CBO 391205 | Outros | 46.393 | R$ 2.477 | R$ 3.429 | R$ 5.164 |
| Analista de pesquisa de mercado CBO 142335 | Comércio e Serviços | 45.194 | R$ 3.463 | R$ 5.300 | R$ 8.123 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 43.691 | R$ 6.444 | R$ 9.606 | R$ 13.861 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 43.572 | R$ 1.828 | R$ 2.125 | R$ 2.645 |
| Operador de telemarketing receptivo CBO 422315 | Outros | 43.040 | R$ 1.349 | R$ 1.608 | R$ 2.061 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 42.853 | R$ 1.758 | R$ 1.977 | R$ 2.337 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) CBO 231110 | Outros | 42.632 | R$ 3.940 | R$ 4.235 | R$ 4.293 |
| Escrevente CBO 351405 | Outros | 42.492 | R$ 6.987 | R$ 9.859 | R$ 13.310 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 42.335 | R$ 2.027 | R$ 3.130 | R$ 5.499 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 40.438 | R$ 1.737 | R$ 2.105 | R$ 2.694 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 40.288 | R$ 4.228 | R$ 4.792 | R$ 6.083 |
| Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas CBO 622505 | Agro | 39.541 | R$ 1.654 | R$ 2.063 | R$ 2.667 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 38.722 | R$ 2.971 | R$ 3.242 | R$ 3.818 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 38.720 | R$ 1.563 | R$ 1.773 | R$ 2.094 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) CBO 252545 | Comércio e Serviços | 38.440 | R$ 3.659 | R$ 5.409 | R$ 8.311 |
| Operador de máquinas-ferramenta convencionais CBO 721215 | Outros | 38.330 | R$ 2.525 | R$ 3.342 | R$ 4.635 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em São Paulo. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.