IA Baixo risco
Risco de IA muito baixo (< 20)
Só ocupações com risco abaixo de 20. Lista curta: o núcleo em que presença humana, julgamento ou responsabilidade pesam mais no score atual.
Risco < 20 · sort: risco crescente
ordenação · Risco IA (crescente) · 26 ocupações ·RAIS 2023
26 ocupações · Risco IA (crescente)
| # | Ocupação | Score | Risco atlas | Salário mediano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Professor da área de meio ambiente CBO 233105 | 7.4 /10 | 5 Baixo | R$ 3.968 |
| 2 | Bombeiro civil CBO 517110 | 7.9 /10 | 10 Baixo | R$ 3.375 |
| 3 | Zelador de edifício CBO 514120 | 6.5 /10 | 10 Baixo | R$ 1.996 |
| 4 | Médico psiquiatra CBO 225133 | 8.9 /10 | 12 Baixo | R$ 9.781 |
| 5 | Enfermeiro CBO 223505 | 9.0 /10 | 12 Baixo | R$ 5.519 |
| 6 | Agente de proteção de aeroporto CBO 517305 | 6.3 /10 | 12 Baixo | R$ 2.602 |
| 7 | Médico dermatologista CBO 225135 | 8.3 /10 | 14 Baixo | R$ 7.873 |
| 8 | Agente de manobra e docagem CBO 215105 | 8.7 /10 | 15 Baixo | R$ 13.969 |
| 9 | Oficial técnico de inteligência CBO 242910 | 8.5 /10 | 15 Baixo | R$ 13.745 |
| 10 | Médico anestesiologista CBO 225151 | 9.1 /10 | 15 Baixo | R$ 13.007 |
| 11 | Analista de câmbio CBO 252510 | 8.6 /10 | 15 Baixo | R$ 9.829 |
| 12 | Assistente social CBO 251605 | 8.5 /10 | 15 Baixo | R$ 4.318 |
| 13 | Professor de matemática no ensino médio CBO 232155 | 8.3 /10 | 15 Baixo | R$ 4.197 |
| 14 | Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos CBO 239205 | 7.7 /10 | 15 Baixo | R$ 3.834 |
| 15 | Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) CBO 511205 | 7.1 /10 | 15 Baixo | R$ 2.636 |
| 16 | Montador de estruturas metálicas CBO 724205 | 7.1 /10 | 15 Baixo | R$ 2.391 |
| 17 | Calceteiro CBO 715205 | 6.6 /10 | 15 Baixo | R$ 2.334 |
| 18 | Abatedor CBO 848505 | 6.5 /10 | 15 Baixo | R$ 2.005 |
| 19 | Comissário de trem CBO 511110 | 5.1 /10 | 15 Baixo | R$ 1.645 |
| 20 | Delegado de polícia CBO 242305 | 9.5 /10 | 18 Baixo | R$ 28.528 |
| 21 | Engenheiro mecânico automotivo CBO 214410 | 9.0 /10 | 18 Baixo | R$ 12.336 |
| 22 | Médico em radiologia e diagnóstico por imagem CBO 225320 | 8.9 /10 | 18 Baixo | R$ 12.313 |
| 23 | Médico clínico CBO 225125 | 9.5 /10 | 18 Baixo | R$ 11.138 |
| 24 | Nutricionista CBO 223710 | 8.2 /10 | 18 Baixo | R$ 3.781 |
| 25 | Operador de escavadeira CBO 715115 | 7.7 /10 | 18 Baixo | R$ 3.141 |
| 26 | Cementador de metais CBO 723105 | 6.1 /10 | 18 Baixo | R$ 2.783 |
Exibindo 26 linhas
mais rankings de IA
- Profissões que a IA e os robôs mais ameaçam
- Risco de IA: referência internacional
- Maior exposição a inteligência artificial (AIOE)
- Já mais automatizadas segundo o O*NET
- Profissões mais protegidas da IA
- Bem pagas e relativamente à prova de IA
- Bem pagas e no radar da IA
- Onde a IA pode afetar mais gente
Clique nos cabeçalhos para reordenar. Busca filtra por nome ou CBO. Risco de IA é estimativa do atlas; salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. Camadas internacionais (WRTMJ/AIOE/O*NET) são referência, não mercado brasileiro. Não use como única base para demissão, vestibular ou recolocação.