RAIS 2023 · Norte
Profissões em Roraima
As ocupações com mais vínculos formais em Roraima, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 336
- Vínculos
- 97.435
- Salário p50
- R$ 2.934
- UF
- RR
Top ocupações
Maiores mercados formais em RR
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 10.936 | R$ 1.373 | R$ 1.925 | R$ 3.333 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 4.611 | R$ 1.360 | R$ 1.560 | R$ 2.381 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 3.780 | R$ 1.316 | R$ 1.367 | R$ 1.611 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 2.892 | R$ 1.472 | R$ 1.578 | R$ 1.721 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 2.639 | R$ 1.314 | R$ 1.589 | R$ 2.841 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 2.536 | R$ 1.178 | R$ 1.434 | R$ 1.857 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 2.235 | R$ 1.354 | R$ 1.534 | R$ 1.651 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 1.999 | R$ 1.806 | R$ 2.014 | R$ 2.116 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 1.975 | R$ 1.344 | R$ 1.454 | R$ 1.578 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 1.703 | R$ 4.004 | R$ 4.423 | R$ 5.165 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 1.402 | R$ 1.319 | R$ 1.434 | R$ 1.602 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 1.361 | R$ 1.888 | R$ 2.518 | R$ 3.106 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 1.335 | R$ 1.852 | R$ 2.558 | R$ 4.519 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 1.333 | R$ 1.944 | R$ 2.419 | R$ 3.283 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 1.311 | R$ 1.326 | R$ 1.455 | R$ 1.865 |
| Mãe social CBO 516215 | Outros | 1.230 | R$ 2.157 | R$ 2.260 | R$ 2.438 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 1.198 | R$ 1.316 | R$ 1.360 | R$ 1.522 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 1.159 | R$ 1.343 | R$ 1.478 | R$ 1.679 |
| Professor de educação física do ensino fundamental CBO 231315 | Outros | 1.149 | R$ 4.802 | R$ 5.376 | R$ 6.053 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 1.088 | R$ 1.322 | R$ 1.569 | R$ 1.737 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 990 | R$ 1.799 | R$ 1.931 | R$ 2.098 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 988 | R$ 5.118 | R$ 12.386 | R$ 17.060 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 950 | R$ 1.365 | R$ 1.537 | R$ 1.858 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 843 | R$ 1.336 | R$ 1.462 | R$ 1.739 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 832 | R$ 1.806 | R$ 2.500 | R$ 4.315 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 818 | R$ 1.320 | R$ 1.436 | R$ 1.611 |
| Professor de tecnologia e cálculo técnico CBO 233135 | Educação | 787 | R$ 12.126 | R$ 14.914 | R$ 17.303 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 772 | R$ 1.549 | R$ 3.111 | R$ 5.979 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 768 | R$ 2.867 | R$ 4.128 | R$ 6.962 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 749 | R$ 1.368 | R$ 1.552 | R$ 1.803 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 734 | R$ 2.904 | R$ 3.183 | R$ 3.257 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 730 | R$ 1.340 | R$ 1.561 | R$ 1.894 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 723 | R$ 3.595 | R$ 4.096 | R$ 5.343 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 702 | R$ 2.103 | R$ 2.310 | R$ 2.640 |
| Inspetor de alunos de escola pública CBO 334110 | Outros | 684 | R$ 1.359 | R$ 1.360 | R$ 1.452 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 628 | R$ 1.595 | R$ 1.893 | R$ 2.223 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 625 | R$ 1.815 | R$ 1.948 | R$ 2.221 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 616 | R$ 1.523 | R$ 1.822 | R$ 2.467 |
| Auxiliar de serviços jurídicos CBO 351430 | Outros | 606 | R$ 11.675 | R$ 16.474 | R$ 21.576 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 598 | R$ 1.480 | R$ 1.815 | R$ 2.225 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 593 | R$ 3.937 | R$ 5.913 | R$ 8.351 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 562 | R$ 1.359 | R$ 1.360 | R$ 1.639 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 547 | R$ 2.000 | R$ 4.240 | R$ 4.334 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 546 | R$ 1.485 | R$ 2.895 | R$ 6.679 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 505 | R$ 1.392 | R$ 1.582 | R$ 1.967 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 497 | R$ 2.000 | R$ 3.000 | R$ 5.547 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 453 | R$ 3.416 | R$ 4.356 | R$ 5.250 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 451 | R$ 3.742 | R$ 4.576 | R$ 7.212 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 432 | R$ 3.112 | R$ 6.803 | R$ 13.721 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 421 | R$ 1.340 | R$ 1.526 | R$ 1.799 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 400 | R$ 5.236 | R$ 8.862 | R$ 12.557 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 392 | R$ 3.237 | R$ 5.884 | R$ 6.017 |
| Guarda-civil municipal CBO 517215 | Outros | 391 | R$ 3.787 | R$ 5.899 | R$ 10.972 |
| Diretor de instituição educacional pública CBO 131310 | Educação | 385 | R$ 4.909 | R$ 6.251 | R$ 7.626 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 369 | R$ 3.372 | R$ 4.346 | R$ 5.875 |
| Gerente de loja e supermercado CBO 141415 | Comércio e Serviços | 363 | R$ 2.186 | R$ 2.977 | R$ 4.366 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 357 | R$ 1.355 | R$ 1.479 | R$ 1.805 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 352 | R$ 1.432 | R$ 1.592 | R$ 1.855 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 351 | R$ 1.319 | R$ 1.459 | R$ 1.732 |
| Professor de artes no ensino médio CBO 232105 | Educação | 340 | R$ 4.096 | R$ 4.184 | R$ 4.235 |
| Orientador educacional CBO 239410 | Educação | 334 | R$ 1.843 | R$ 3.535 | R$ 4.966 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 330 | R$ 1.650 | R$ 1.904 | R$ 2.326 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 327 | R$ 1.376 | R$ 1.557 | R$ 1.839 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 313 | R$ 1.713 | R$ 1.838 | R$ 2.084 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 294 | R$ 1.301 | R$ 1.357 | R$ 1.801 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 285 | R$ 1.993 | R$ 2.625 | R$ 4.009 |
| Gerente de vendas CBO 142320 | Comércio e Serviços | 284 | R$ 1.837 | R$ 2.687 | R$ 4.643 |
| Auxiliar de pessoal CBO 411030 | Outros | 282 | R$ 1.439 | R$ 1.665 | R$ 2.063 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 274 | R$ 1.481 | R$ 1.950 | R$ 2.617 |
| Professor de ensino superior na área de orientação educacional CBO 234510 | Educação | 267 | R$ 2.146 | R$ 4.043 | R$ 5.092 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 265 | R$ 1.353 | R$ 1.806 | R$ 2.268 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 261 | R$ 1.345 | R$ 1.429 | R$ 1.779 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 258 | R$ 1.345 | R$ 1.526 | R$ 1.894 |
| Assistente social CBO 251605 | Público e Jurídico | 250 | R$ 2.992 | R$ 4.876 | R$ 7.558 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 230 | R$ 1.417 | R$ 2.189 | R$ 3.162 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 228 | R$ 1.477 | R$ 1.719 | R$ 2.034 |
| Datilógrafo CBO 412105 | Outros | 225 | R$ 3.328 | R$ 5.851 | R$ 6.030 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 224 | R$ 1.431 | R$ 1.964 | R$ 3.148 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica CBO 951105 | Outros | 220 | R$ 2.873 | R$ 3.330 | R$ 3.771 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 215 | R$ 1.321 | R$ 1.481 | R$ 1.601 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Roraima. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.