RAIS 2023 · Nordeste
Profissões em Rio Grande do Norte
As ocupações com mais vínculos formais em Rio Grande do Norte, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 847
- Vínculos
- 632.719
- Salário p50
- R$ 2.792
- UF
- RN
Top ocupações
Maiores mercados formais em RN
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 39.561 | R$ 1.395 | R$ 1.945 | R$ 3.024 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 25.310 | R$ 1.340 | R$ 1.397 | R$ 1.801 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 21.979 | R$ 1.314 | R$ 1.385 | R$ 1.626 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 18.991 | R$ 4.783 | R$ 5.806 | R$ 7.440 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 16.999 | R$ 2.300 | R$ 3.500 | R$ 4.971 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 14.474 | R$ 1.329 | R$ 1.521 | R$ 1.950 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 12.602 | R$ 1.278 | R$ 1.378 | R$ 1.594 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 12.472 | R$ 1.437 | R$ 1.520 | R$ 1.646 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 11.584 | R$ 2.176 | R$ 2.678 | R$ 3.239 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 11.360 | R$ 1.313 | R$ 1.398 | R$ 1.662 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 10.413 | R$ 1.355 | R$ 1.549 | R$ 1.782 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 9.093 | R$ 1.361 | R$ 1.593 | R$ 1.795 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 8.404 | R$ 2.060 | R$ 2.461 | R$ 3.128 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 8.172 | R$ 2.250 | R$ 2.400 | R$ 2.605 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 8.164 | R$ 1.334 | R$ 1.431 | R$ 1.641 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 7.686 | R$ 1.407 | R$ 1.472 | R$ 1.730 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 7.453 | R$ 2.165 | R$ 5.245 | R$ 6.897 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 7.377 | R$ 1.338 | R$ 1.400 | R$ 1.541 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 6.821 | R$ 1.710 | R$ 2.464 | R$ 3.845 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 6.669 | R$ 1.343 | R$ 1.455 | R$ 1.665 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 6.628 | R$ 3.563 | R$ 4.775 | R$ 6.345 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 6.340 | R$ 1.320 | R$ 1.397 | R$ 1.517 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 6.238 | R$ 1.327 | R$ 1.403 | R$ 1.604 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 6.111 | R$ 1.600 | R$ 1.701 | R$ 1.928 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 5.790 | R$ 1.405 | R$ 1.788 | R$ 3.012 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 5.247 | R$ 1.708 | R$ 2.069 | R$ 2.454 |
| Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras CBO 622510 | Agro | 5.144 | R$ 1.417 | R$ 1.568 | R$ 1.800 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 4.951 | R$ 3.546 | R$ 3.895 | R$ 4.429 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 4.858 | R$ 3.812 | R$ 4.549 | R$ 5.993 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série CBO 763215 | Outros | 4.578 | R$ 1.354 | R$ 1.580 | R$ 1.620 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 4.534 | R$ 1.897 | R$ 2.008 | R$ 2.125 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 4.485 | R$ 1.831 | R$ 2.555 | R$ 3.847 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 4.457 | R$ 5.893 | R$ 13.853 | R$ 20.044 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 4.007 | R$ 1.549 | R$ 1.791 | R$ 2.133 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 3.992 | R$ 1.378 | R$ 1.517 | R$ 1.755 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 3.817 | R$ 1.601 | R$ 1.822 | R$ 2.176 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 3.749 | R$ 1.385 | R$ 1.643 | R$ 2.043 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 3.398 | R$ 2.064 | R$ 4.678 | R$ 6.411 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 3.281 | R$ 1.359 | R$ 1.500 | R$ 1.942 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 3.271 | R$ 2.513 | R$ 4.769 | R$ 6.275 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 3.255 | R$ 1.320 | R$ 1.391 | R$ 1.519 |
| Costureiro na confecção em série CBO 763210 | Outros | 3.060 | R$ 1.305 | R$ 1.346 | R$ 1.378 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 2.820 | R$ 1.357 | R$ 1.435 | R$ 1.636 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar CBO 622110 | Agro | 2.806 | R$ 1.475 | R$ 1.686 | R$ 1.991 |
| Auxiliar de judiciário CBO 411020 | Outros | 2.757 | R$ 5.333 | R$ 12.258 | R$ 19.017 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 2.631 | R$ 1.348 | R$ 1.435 | R$ 1.580 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 2.575 | R$ 1.733 | R$ 2.871 | R$ 5.234 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 2.552 | R$ 1.436 | R$ 1.694 | R$ 2.060 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 2.547 | R$ 1.320 | R$ 1.393 | R$ 1.621 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 2.475 | R$ 1.330 | R$ 1.511 | R$ 1.784 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 2.460 | R$ 1.355 | R$ 1.615 | R$ 1.848 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 2.454 | R$ 1.351 | R$ 1.490 | R$ 1.795 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 2.380 | R$ 1.486 | R$ 1.669 | R$ 1.904 |
| Sargento da policia militar CBO 021110 | Público e Jurídico | 2.378 | R$ 6.836 | R$ 7.454 | R$ 8.092 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 2.377 | R$ 1.700 | R$ 2.048 | R$ 2.498 |
| Professor de língua e literatura brasileira no ensino médio CBO 232145 | Educação | 2.363 | R$ 4.124 | R$ 4.246 | R$ 4.435 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 2.358 | R$ 1.320 | R$ 2.106 | R$ 3.901 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 2.331 | R$ 6.611 | R$ 10.342 | R$ 15.009 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 2.279 | R$ 1.347 | R$ 1.867 | R$ 3.126 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 2.239 | R$ 1.468 | R$ 1.697 | R$ 2.169 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 2.207 | R$ 3.062 | R$ 4.048 | R$ 5.517 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 2.192 | R$ 6.548 | R$ 11.574 | R$ 14.962 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 2.034 | R$ 1.305 | R$ 1.417 | R$ 1.543 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 1.992 | R$ 1.338 | R$ 1.432 | R$ 1.647 |
| Orientador educacional CBO 239410 | Educação | 1.968 | R$ 3.708 | R$ 6.908 | R$ 7.996 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 1.935 | R$ 2.048 | R$ 2.426 | R$ 2.693 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 1.900 | R$ 1.708 | R$ 1.781 | R$ 1.877 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 1.784 | R$ 2.126 | R$ 2.611 | R$ 3.323 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 1.781 | R$ 1.342 | R$ 1.536 | R$ 2.053 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 1.760 | R$ 1.772 | R$ 2.342 | R$ 3.132 |
| Professor de história do ensino fundamental CBO 231325 | Outros | 1.748 | R$ 6.974 | R$ 7.846 | R$ 8.679 |
| Professor de tecnologia e cálculo técnico CBO 233135 | Educação | 1.728 | R$ 14.570 | R$ 15.963 | R$ 20.732 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 1.672 | R$ 1.314 | R$ 1.377 | R$ 1.532 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 1.659 | R$ 1.565 | R$ 2.519 | R$ 3.851 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 1.649 | R$ 1.853 | R$ 2.522 | R$ 3.954 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 1.642 | R$ 1.525 | R$ 1.944 | R$ 2.520 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 1.632 | R$ 1.342 | R$ 1.436 | R$ 1.598 |
| Eletricista de instalações CBO 715615 | Construção e Indústria | 1.627 | R$ 1.734 | R$ 2.151 | R$ 3.058 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 1.599 | R$ 1.704 | R$ 2.024 | R$ 2.370 |
| Camareiro de hotel CBO 513315 | Outros | 1.596 | R$ 1.395 | R$ 1.609 | R$ 1.913 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Rio Grande do Norte. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.