RAIS 2023 · Nordeste
Profissões em Piauí
As ocupações com mais vínculos formais em Piauí, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 702
- Vínculos
- 505.463
- Salário p50
- R$ 2.717
- UF
- PI
Top ocupações
Maiores mercados formais em PI
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 27.765 | R$ 1.366 | R$ 1.757 | R$ 2.552 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 26.954 | R$ 1.377 | R$ 1.513 | R$ 1.971 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 25.844 | R$ 3.426 | R$ 4.907 | R$ 6.518 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 21.773 | R$ 1.350 | R$ 1.417 | R$ 1.606 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 15.179 | R$ 1.351 | R$ 1.428 | R$ 1.673 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 11.092 | R$ 2.181 | R$ 2.575 | R$ 3.139 |
| Professor de ensino superior na área de orientação educacional CBO 234510 | Educação | 9.698 | R$ 1.662 | R$ 1.897 | R$ 3.052 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 8.973 | R$ 1.462 | R$ 1.535 | R$ 1.643 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 8.612 | R$ 1.440 | R$ 1.621 | R$ 1.971 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 8.344 | R$ 1.299 | R$ 1.370 | R$ 1.589 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 7.243 | R$ 1.852 | R$ 2.195 | R$ 2.797 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 7.077 | R$ 1.359 | R$ 1.544 | R$ 1.798 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 6.545 | R$ 1.905 | R$ 2.207 | R$ 2.713 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 6.400 | R$ 1.315 | R$ 1.703 | R$ 2.588 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 6.254 | R$ 3.416 | R$ 3.700 | R$ 4.006 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 6.005 | R$ 1.899 | R$ 2.696 | R$ 4.107 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 5.741 | R$ 1.362 | R$ 1.536 | R$ 1.784 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 5.586 | R$ 1.261 | R$ 1.355 | R$ 1.441 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 5.493 | R$ 1.432 | R$ 3.079 | R$ 5.473 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 5.481 | R$ 3.678 | R$ 4.439 | R$ 5.602 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 5.426 | R$ 1.327 | R$ 1.408 | R$ 1.506 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital CBO 111410 | Público e Jurídico | 5.399 | R$ 3.282 | R$ 5.500 | R$ 9.000 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 5.033 | R$ 1.365 | R$ 1.485 | R$ 1.688 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 4.804 | R$ 1.520 | R$ 1.705 | R$ 2.116 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 4.702 | R$ 1.336 | R$ 1.399 | R$ 1.477 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 4.605 | R$ 1.734 | R$ 1.863 | R$ 2.010 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 4.516 | R$ 1.744 | R$ 1.797 | R$ 1.952 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 4.500 | R$ 1.360 | R$ 1.445 | R$ 1.672 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 4.321 | R$ 2.115 | R$ 3.607 | R$ 6.006 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 3.940 | R$ 1.863 | R$ 2.490 | R$ 3.961 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 3.644 | R$ 1.429 | R$ 1.745 | R$ 2.228 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 3.576 | R$ 3.037 | R$ 5.204 | R$ 7.601 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 3.192 | R$ 1.386 | R$ 1.971 | R$ 2.972 |
| Contínuo CBO 412205 | Outros | 3.079 | R$ 1.320 | R$ 1.394 | R$ 1.603 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 3.047 | R$ 4.325 | R$ 9.175 | R$ 15.767 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 2.896 | R$ 1.346 | R$ 1.410 | R$ 1.544 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 2.798 | R$ 1.365 | R$ 1.519 | R$ 1.750 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 2.776 | R$ 1.868 | R$ 2.467 | R$ 3.030 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 2.637 | R$ 1.397 | R$ 1.533 | R$ 1.936 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 2.600 | R$ 1.340 | R$ 1.400 | R$ 1.501 |
| Soldado da polícia militar CBO 021210 | Público e Jurídico | 2.585 | R$ 4.292 | R$ 4.461 | R$ 4.493 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 2.575 | R$ 1.333 | R$ 1.425 | R$ 1.708 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 2.536 | R$ 2.568 | R$ 4.225 | R$ 5.794 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 2.408 | R$ 1.319 | R$ 1.391 | R$ 1.569 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 2.384 | R$ 2.363 | R$ 3.408 | R$ 4.893 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 2.333 | R$ 1.351 | R$ 1.502 | R$ 1.965 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 2.319 | R$ 1.546 | R$ 1.825 | R$ 2.123 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 2.249 | R$ 1.379 | R$ 1.446 | R$ 1.603 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 2.244 | R$ 1.454 | R$ 2.018 | R$ 2.780 |
| Cabo da polícia militar CBO 021205 | Público e Jurídico | 2.182 | R$ 4.495 | R$ 4.560 | R$ 4.647 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 2.152 | R$ 5.932 | R$ 9.933 | R$ 14.465 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 2.123 | R$ 1.360 | R$ 1.458 | R$ 1.634 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 1.884 | R$ 1.360 | R$ 1.479 | R$ 1.790 |
| Eletricista de instalações CBO 715615 | Construção e Indústria | 1.859 | R$ 1.959 | R$ 2.421 | R$ 2.699 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 1.771 | R$ 1.353 | R$ 1.456 | R$ 2.057 |
| Coordenador pedagógico CBO 239405 | Educação | 1.627 | R$ 1.800 | R$ 2.885 | R$ 5.957 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 1.622 | R$ 1.512 | R$ 1.806 | R$ 2.136 |
| Operador de telemarketing receptivo CBO 422315 | Outros | 1.594 | R$ 1.247 | R$ 1.364 | R$ 1.473 |
| Copeiro CBO 513425 | Outros | 1.558 | R$ 1.356 | R$ 1.500 | R$ 1.716 |
| Assistente social CBO 251605 | Público e Jurídico | 1.515 | R$ 2.434 | R$ 2.883 | R$ 5.000 |
| Professor de tecnologia e cálculo técnico CBO 233135 | Educação | 1.512 | R$ 12.507 | R$ 15.694 | R$ 19.935 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas CBO 641010 | Agro | 1.487 | R$ 2.076 | R$ 3.018 | R$ 4.438 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 1.375 | R$ 1.441 | R$ 1.606 | R$ 1.792 |
| Diretor administrativo CBO 123105 | Comércio e Serviços | 1.366 | R$ 1.878 | R$ 4.389 | R$ 5.567 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 1.360 | R$ 2.731 | R$ 2.738 | R$ 4.061 |
| Fisioterapeuta geral CBO 223605 | Saúde | 1.333 | R$ 2.500 | R$ 3.103 | R$ 4.511 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 1.304 | R$ 1.364 | R$ 1.522 | R$ 1.763 |
| Supervisor de vendas comercial CBO 520110 | Outros | 1.286 | R$ 2.273 | R$ 3.193 | R$ 5.000 |
| Professor de língua portuguesa do ensino fundamental CBO 231335 | Educação | 1.276 | R$ 3.521 | R$ 5.362 | R$ 6.867 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) CBO 992225 | Outros | 1.269 | R$ 1.351 | R$ 1.426 | R$ 1.851 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 1.268 | R$ 1.447 | R$ 1.672 | R$ 2.024 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 1.264 | R$ 1.354 | R$ 1.602 | R$ 1.656 |
| Colorista têxtil CBO 311710 | Outros | 1.257 | R$ 1.340 | R$ 1.388 | R$ 1.588 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar CBO 622110 | Agro | 1.254 | R$ 1.803 | R$ 2.044 | R$ 2.394 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 1.253 | R$ 1.311 | R$ 1.401 | R$ 1.605 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 1.249 | R$ 1.422 | R$ 1.686 | R$ 2.400 |
| Consultor jurídico CBO 241040 | Público e Jurídico | 1.230 | R$ 3.458 | R$ 4.887 | R$ 7.508 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 1.215 | R$ 1.516 | R$ 1.629 | R$ 1.967 |
| Investigador de polícia CBO 351810 | Outros | 1.213 | R$ 9.661 | R$ 10.846 | R$ 11.008 |
| Sargento da policia militar CBO 021110 | Público e Jurídico | 1.201 | R$ 4.897 | R$ 5.221 | R$ 5.610 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Piauí. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.