RAIS 2023 · Nordeste
Profissões em Paraíba
As ocupações com mais vínculos formais em Paraíba, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 858
- Vínculos
- 724.992
- Salário p50
- R$ 2.619
- UF
- PB
Top ocupações
Maiores mercados formais em PB
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 49.096 | R$ 1.375 | R$ 1.814 | R$ 2.792 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 48.704 | R$ 1.500 | R$ 2.164 | R$ 3.022 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 26.030 | R$ 1.320 | R$ 1.380 | R$ 1.601 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 24.980 | R$ 1.406 | R$ 1.496 | R$ 1.846 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 22.068 | R$ 4.176 | R$ 5.796 | R$ 7.029 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 15.918 | R$ 1.327 | R$ 1.419 | R$ 1.576 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 14.865 | R$ 1.237 | R$ 1.338 | R$ 1.441 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 11.556 | R$ 1.707 | R$ 1.887 | R$ 2.117 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar CBO 622110 | Agro | 11.179 | R$ 1.404 | R$ 1.749 | R$ 2.084 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 11.054 | R$ 1.442 | R$ 1.532 | R$ 1.631 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 10.953 | R$ 1.914 | R$ 2.451 | R$ 3.139 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 10.645 | R$ 3.281 | R$ 4.634 | R$ 5.775 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 10.518 | R$ 1.340 | R$ 1.459 | R$ 1.616 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 10.048 | R$ 1.470 | R$ 2.013 | R$ 3.083 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 8.851 | R$ 1.350 | R$ 1.465 | R$ 1.662 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 8.690 | R$ 3.204 | R$ 3.644 | R$ 3.818 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 8.661 | R$ 2.070 | R$ 2.330 | R$ 2.767 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 8.504 | R$ 1.754 | R$ 1.911 | R$ 2.104 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 8.436 | R$ 1.487 | R$ 1.712 | R$ 1.987 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 8.352 | R$ 1.388 | R$ 1.465 | R$ 1.536 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 7.613 | R$ 1.367 | R$ 1.448 | R$ 1.524 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 7.386 | R$ 1.780 | R$ 2.569 | R$ 4.065 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 7.373 | R$ 1.395 | R$ 1.578 | R$ 1.838 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 7.231 | R$ 3.015 | R$ 3.950 | R$ 4.984 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 7.055 | R$ 1.345 | R$ 1.391 | R$ 1.603 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 6.308 | R$ 2.211 | R$ 4.504 | R$ 5.584 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 5.894 | R$ 1.546 | R$ 1.882 | R$ 2.335 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 5.511 | R$ 1.419 | R$ 1.693 | R$ 2.068 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 5.410 | R$ 6.818 | R$ 14.193 | R$ 20.256 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 5.165 | R$ 1.577 | R$ 1.774 | R$ 2.052 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 4.668 | R$ 1.932 | R$ 2.719 | R$ 4.661 |
| Sargento da policia militar CBO 021110 | Público e Jurídico | 4.608 | R$ 2.020 | R$ 5.189 | R$ 6.079 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 4.487 | R$ 1.320 | R$ 1.432 | R$ 1.652 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 4.427 | R$ 1.330 | R$ 1.396 | R$ 1.538 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 4.106 | R$ 1.385 | R$ 1.471 | R$ 1.664 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 3.794 | R$ 1.811 | R$ 1.949 | R$ 2.104 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 3.641 | R$ 1.454 | R$ 1.577 | R$ 1.943 |
| Médico clínico CBO 225125 | Saúde | 3.628 | R$ 5.664 | R$ 9.396 | R$ 13.500 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 3.623 | R$ 1.314 | R$ 1.391 | R$ 1.495 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 3.472 | R$ 1.458 | R$ 2.464 | R$ 4.233 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 3.215 | R$ 2.546 | R$ 3.363 | R$ 3.975 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 3.034 | R$ 1.356 | R$ 1.487 | R$ 1.689 |
| Cabo da polícia militar CBO 021205 | Público e Jurídico | 2.940 | R$ 4.648 | R$ 4.764 | R$ 5.022 |
| Auxiliar de pessoal CBO 411030 | Outros | 2.909 | R$ 1.376 | R$ 1.652 | R$ 1.944 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 2.682 | R$ 1.383 | R$ 1.504 | R$ 1.753 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 2.678 | R$ 1.340 | R$ 1.427 | R$ 1.918 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 2.625 | R$ 1.401 | R$ 1.510 | R$ 1.900 |
| Inspetor de alunos de escola pública CBO 334110 | Outros | 2.551 | R$ 1.316 | R$ 1.371 | R$ 1.515 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 2.512 | R$ 5.919 | R$ 9.839 | R$ 14.848 |
| Secretário - executivo CBO 111220 | Público e Jurídico | 2.496 | R$ 1.500 | R$ 2.318 | R$ 3.700 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 2.471 | R$ 1.924 | R$ 3.060 | R$ 6.181 |
| Diretor administrativo CBO 123105 | Comércio e Serviços | 2.366 | R$ 1.500 | R$ 2.109 | R$ 3.229 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 2.341 | R$ 1.636 | R$ 1.953 | R$ 2.300 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 2.242 | R$ 1.430 | R$ 1.621 | R$ 2.218 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 2.235 | R$ 1.401 | R$ 1.493 | R$ 1.615 |
| Professor de ensino superior na área de prática de ensino CBO 234520 | Educação | 2.224 | R$ 3.872 | R$ 6.075 | R$ 12.667 |
| Auxiliar de enfermagem CBO 322230 | Saúde | 2.178 | R$ 2.131 | R$ 2.591 | R$ 3.310 |
| Assistente social CBO 251605 | Público e Jurídico | 2.124 | R$ 1.831 | R$ 2.304 | R$ 3.514 |
| Soldado da polícia militar CBO 021210 | Público e Jurídico | 2.112 | R$ 4.366 | R$ 4.487 | R$ 4.663 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 2.057 | R$ 1.703 | R$ 2.661 | R$ 3.625 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 2.056 | R$ 1.410 | R$ 1.530 | R$ 1.699 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 2.020 | R$ 1.915 | R$ 2.467 | R$ 2.583 |
| Auxiliar de manutenção predial CBO 514310 | Outros | 1.986 | R$ 1.378 | R$ 1.545 | R$ 1.783 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 1.982 | R$ 1.452 | R$ 1.615 | R$ 1.800 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 1.964 | R$ 1.398 | R$ 1.633 | R$ 1.896 |
| Preparador de calçados CBO 764115 | Outros | 1.949 | R$ 1.427 | R$ 1.754 | R$ 1.970 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 1.876 | R$ 1.354 | R$ 1.548 | R$ 1.680 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 1.871 | R$ 3.752 | R$ 4.913 | R$ 5.684 |
| Embalador, a mão CBO 784105 | Outros | 1.843 | R$ 1.359 | R$ 1.463 | R$ 1.527 |
| Professor de nível médio na educação infantil CBO 331105 | Educação | 1.826 | R$ 1.461 | R$ 4.176 | R$ 6.164 |
| Fisioterapeuta geral CBO 223605 | Saúde | 1.788 | R$ 1.792 | R$ 2.248 | R$ 2.917 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 1.770 | R$ 1.854 | R$ 2.477 | R$ 4.000 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 1.753 | R$ 1.513 | R$ 1.731 | R$ 1.911 |
| Porteiro de locais de diversão CBO 517415 | Outros | 1.734 | R$ 1.351 | R$ 1.497 | R$ 1.566 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 1.731 | R$ 1.315 | R$ 1.398 | R$ 1.661 |
| Agente de segurança penitenciária CBO 517315 | Outros | 1.692 | R$ 4.667 | R$ 5.162 | R$ 5.667 |
| Coordenador pedagógico CBO 239405 | Educação | 1.682 | R$ 1.802 | R$ 2.726 | R$ 4.208 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 1.665 | R$ 1.404 | R$ 1.496 | R$ 1.639 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 1.654 | R$ 1.506 | R$ 1.862 | R$ 2.420 |
| Mestre (construção civil) CBO 710205 | Construção e Indústria | 1.648 | R$ 2.031 | R$ 2.511 | R$ 3.760 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Paraíba. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.