RAIS 2023 · Centro-Oeste
Profissões em Goiás
As ocupações com mais vínculos formais em Goiás, com salário mediano por CBO/UF e link para a página completa de cada profissão.
- Ocupações
- 1.240
- Vínculos
- 1.695.543
- Salário p50
- R$ 2.961
- UF
- GO
Top ocupações
Maiores mercados formais em GO
Ordenado por vínculos formais. A tabela mostra as 80 maiores células CBO-UF publicáveis.
| Profissão | Setor | Vínculos | P25 | P50 | P75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistente administrativo CBO 411010 | Comércio e Serviços | 120.241 | R$ 1.800 | R$ 2.514 | R$ 3.834 |
| Auxiliar de escritório CBO 411005 | Outros | 60.781 | R$ 1.282 | R$ 1.598 | R$ 2.212 |
| Vendedor de comércio varejista CBO 521110 | Comércio e Serviços | 58.061 | R$ 1.537 | R$ 1.910 | R$ 2.927 |
| Faxineiro CBO 514320 | Outros | 57.797 | R$ 1.351 | R$ 1.496 | R$ 1.776 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) CBO 782510 | Outros | 44.688 | R$ 2.050 | R$ 2.710 | R$ 3.588 |
| Alimentador de linha de produção CBO 784205 | Outros | 44.041 | R$ 1.450 | R$ 1.676 | R$ 1.989 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | Outros | 39.227 | R$ 4.270 | R$ 5.488 | R$ 6.888 |
| Operador de caixa CBO 421125 | Outros | 34.123 | R$ 1.472 | R$ 1.633 | R$ 1.832 |
| Trabalhador agropecuário em geral CBO 621005 | Agro | 29.168 | R$ 1.495 | R$ 2.120 | R$ 2.701 |
| Dirigente do serviço público municipal CBO 111415 | Público e Jurídico | 24.534 | R$ 1.614 | R$ 2.384 | R$ 3.937 |
| Técnico de enfermagem CBO 322205 | Saúde | 23.309 | R$ 2.265 | R$ 2.853 | R$ 3.547 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação CBO 513505 | Outros | 21.859 | R$ 1.425 | R$ 1.582 | R$ 1.911 |
| Recepcionista, em geral CBO 422105 | Outros | 20.588 | R$ 1.413 | R$ 1.692 | R$ 2.060 |
| Vigilante CBO 517330 | Outros | 20.136 | R$ 2.240 | R$ 2.445 | R$ 2.686 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio CBO 232115 | Educação | 19.756 | R$ 6.321 | R$ 7.496 | R$ 8.581 |
| Atendente de lojas e mercados CBO 521140 | Outros | 19.294 | R$ 1.320 | R$ 1.449 | R$ 1.664 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas CBO 514225 | Outros | 19.159 | R$ 1.444 | R$ 1.860 | R$ 2.616 |
| Repositor de mercadorias CBO 521125 | Outros | 18.954 | R$ 1.345 | R$ 1.509 | R$ 1.740 |
| Servente de obras CBO 717020 | Outros | 18.782 | R$ 1.346 | R$ 1.695 | R$ 2.136 |
| Supervisor administrativo CBO 410105 | Outros | 15.565 | R$ 2.006 | R$ 2.877 | R$ 4.514 |
| Cozinheiro geral CBO 513205 | Comércio e Serviços | 15.382 | R$ 1.476 | R$ 1.767 | R$ 2.207 |
| Porteiro de edifícios CBO 517410 | Outros | 14.273 | R$ 1.555 | R$ 1.722 | R$ 2.021 |
| Almoxarife CBO 414105 | Outros | 13.749 | R$ 1.529 | R$ 1.931 | R$ 2.503 |
| Atendente de lanchonete CBO 513435 | Outros | 13.716 | R$ 1.343 | R$ 1.485 | R$ 1.671 |
| Gerente administrativo CBO 142105 | Comércio e Serviços | 13.372 | R$ 2.140 | R$ 3.044 | R$ 5.093 |
| Frentista CBO 521135 | Outros | 13.233 | R$ 1.875 | R$ 2.008 | R$ 2.178 |
| Pedreiro CBO 715210 | Outros | 11.681 | R$ 2.026 | R$ 2.433 | R$ 3.124 |
| Secretária(o) executiva(o) CBO 252305 | Comércio e Serviços | 10.574 | R$ 1.409 | R$ 1.879 | R$ 2.702 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas CBO 641010 | Agro | 9.779 | R$ 2.563 | R$ 3.169 | R$ 3.937 |
| Tratorista agrícola CBO 641015 | Agro | 9.741 | R$ 2.491 | R$ 2.971 | R$ 3.680 |
| Ajudante de motorista CBO 783225 | Outros | 9.448 | R$ 1.447 | R$ 1.752 | R$ 2.125 |
| Açougueiro CBO 848510 | Outros | 9.245 | R$ 1.685 | R$ 2.010 | R$ 2.430 |
| Administrador CBO 252105 | Comércio e Serviços | 9.053 | R$ 2.854 | R$ 4.572 | R$ 8.922 |
| Trabalhador volante da agricultura CBO 622020 | Agro | 9.016 | R$ 1.749 | R$ 2.258 | R$ 2.961 |
| Agente comunitário de saúde CBO 515105 | Comércio e Serviços | 8.773 | R$ 3.638 | R$ 4.239 | R$ 4.849 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | Outros | 8.513 | R$ 2.912 | R$ 5.383 | R$ 8.784 |
| Motofretista CBO 519110 | Outros | 8.453 | R$ 1.666 | R$ 1.794 | R$ 2.034 |
| Auxiliar de contabilidade CBO 413110 | Outros | 8.263 | R$ 1.554 | R$ 2.067 | R$ 2.771 |
| Vigia CBO 517420 | Outros | 8.051 | R$ 1.712 | R$ 2.059 | R$ 2.715 |
| Carregador (veículos de transportes terrestres) CBO 783215 | Outros | 7.939 | R$ 1.159 | R$ 1.687 | R$ 2.163 |
| Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | Outros | 7.838 | R$ 1.424 | R$ 1.753 | R$ 2.242 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares CBO 914405 | Outros | 7.719 | R$ 1.531 | R$ 1.950 | R$ 3.090 |
| Magarefe CBO 848520 | Outros | 7.615 | R$ 1.816 | R$ 2.071 | R$ 2.390 |
| Motorista de carro de passeio CBO 782305 | Construção e Indústria | 7.587 | R$ 1.870 | R$ 2.537 | R$ 3.427 |
| Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | Educação | 7.505 | R$ 3.536 | R$ 10.223 | R$ 16.794 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental CBO 331205 | Educação | 7.455 | R$ 3.252 | R$ 4.488 | R$ 6.384 |
| Enfermeiro CBO 223505 | Saúde | 7.287 | R$ 4.061 | R$ 4.848 | R$ 6.108 |
| Motorista de furgão ou veículo similar CBO 782310 | Outros | 7.213 | R$ 1.762 | R$ 2.218 | R$ 2.911 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral CBO 911305 | Outros | 7.093 | R$ 2.329 | R$ 3.560 | R$ 5.065 |
| Estoquista CBO 414125 | Outros | 6.932 | R$ 1.402 | R$ 1.626 | R$ 2.027 |
| Operador de máquinas fixas, em geral CBO 862150 | Outros | 6.645 | R$ 2.013 | R$ 2.473 | R$ 3.025 |
| Sargento da policia militar CBO 021110 | Público e Jurídico | 6.579 | R$ 9.220 | R$ 9.396 | R$ 10.827 |
| Vendedor em comércio atacadista CBO 521105 | Outros | 6.425 | R$ 1.767 | R$ 2.838 | R$ 4.584 |
| Promotor de vendas CBO 521115 | Outros | 6.279 | R$ 1.556 | R$ 1.874 | R$ 2.324 |
| Soldador CBO 724315 | Outros | 6.269 | R$ 2.160 | R$ 2.894 | R$ 3.795 |
| Atendente de farmácia - balconista CBO 521130 | Outros | 6.253 | R$ 1.424 | R$ 1.738 | R$ 2.119 |
| Gerente comercial CBO 142305 | Comércio e Serviços | 6.164 | R$ 2.240 | R$ 3.192 | R$ 5.806 |
| Operador de empilhadeira CBO 782220 | Outros | 6.140 | R$ 2.101 | R$ 2.462 | R$ 2.944 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | Agro | 6.095 | R$ 1.784 | R$ 2.433 | R$ 2.767 |
| Motorista de ônibus urbano CBO 782410 | Outros | 6.093 | R$ 1.929 | R$ 2.675 | R$ 3.335 |
| Garçom CBO 513405 | Outros | 6.074 | R$ 1.520 | R$ 1.895 | R$ 3.047 |
| Varredor de rua CBO 514215 | Outros | 5.672 | R$ 1.710 | R$ 1.971 | R$ 2.397 |
| Auxiliar de logistica CBO 414140 | Outros | 5.606 | R$ 1.426 | R$ 1.719 | R$ 2.105 |
| Escriturário de banco CBO 413225 | Outros | 5.447 | R$ 6.640 | R$ 10.352 | R$ 15.906 |
| Assistente de vendas CBO 354125 | Outros | 5.443 | R$ 1.431 | R$ 1.870 | R$ 2.792 |
| Farmacêutico CBO 223405 | Saúde | 5.380 | R$ 3.343 | R$ 4.991 | R$ 6.400 |
| Costureiro na confecção em série CBO 763210 | Outros | 5.159 | R$ 1.397 | R$ 1.507 | R$ 1.663 |
| Conferente de carga e descarga CBO 414215 | Outros | 5.123 | R$ 1.799 | R$ 2.155 | R$ 2.619 |
| Orientador educacional CBO 239410 | Educação | 5.104 | R$ 1.552 | R$ 1.635 | R$ 2.047 |
| Armazenista CBO 414110 | Outros | 4.952 | R$ 1.423 | R$ 1.733 | R$ 2.343 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) CBO 231105 | Outros | 4.845 | R$ 2.523 | R$ 4.635 | R$ 7.176 |
| Carregador (armazém) CBO 783210 | Outros | 4.747 | R$ 1.547 | R$ 1.870 | R$ 2.214 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário CBO 422110 | Outros | 4.555 | R$ 1.558 | R$ 1.741 | R$ 1.987 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | Outros | 4.482 | R$ 2.742 | R$ 3.234 | R$ 3.730 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | Outros | 4.474 | R$ 1.342 | R$ 1.444 | R$ 1.597 |
| Zelador de edifício CBO 514120 | Outros | 4.448 | R$ 1.586 | R$ 1.833 | R$ 2.320 |
| Eletricista de instalações CBO 715615 | Construção e Indústria | 4.338 | R$ 2.050 | R$ 2.888 | R$ 3.833 |
| Contador CBO 252210 | Comércio e Serviços | 4.139 | R$ 2.851 | R$ 4.013 | R$ 6.494 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil CBO 331110 | Outros | 4.124 | R$ 1.397 | R$ 1.581 | R$ 2.006 |
| Padeiro CBO 848305 | Outros | 4.078 | R$ 1.720 | R$ 2.054 | R$ 2.508 |
Como interpretar
O ranking mostra mercado formal observado em Goiás. Uma ocupação pode ter grande mercado informal e aparecer menor aqui. Para decisão individual, combine este recorte com a página da profissão, salário nacional, trajetória e risco de automação.